M. René Dosière rappelle à M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales que lors de la précédente législature les réponses à ses questions n° 83568 sur les indemnités des conseillers généraux et n° 83567 sur celles des conseillers régionaux comportaient un certain nombre d'erreurs, par ailleurs reconnues par le ministère. En conséquence, il avait rédigé une nouvelle question, publiée au JO du 3 avril 2007 sous le n° 121616, demandant que ces corrections lui soit transmises. Or, à ce jour il n'a toujours pas obtenu satisfaction. Il renouvelle donc sa question afin que lui soient communiqués tous les éléments initialement demandés avec toutes les corrections nécessaires.
Une erreur dans le traitement du montant des indemnités inscrit aux comptes administratifs des départements a entrainé la publication de données y agrégeant les charges sociales pour certains départements, données qui ne peuvent donc être comparées. Le tableau ci-après indique le montant des indemnités inscrites à l'article 6531 des comptes administratifs 2004 (en euros), à l'exception des départements de la Dordogne et de la Lozère pour lesquels il s'agit du montant global du compte 65 dans la fonction services généraux (sous fonction assemblée locale), montants supérieurs aux indemnités du compte 6531. Il est précisé à cette occasion que la comparaison des indemnités moyenne par élu entre départements doit être interprétée avec prudence. En effet la fixation du plafond des indemnités varie selon la strate de population à laquelle appartient le département ainsi que selon les fonctions exercées au sein de l'assemblée départementale par les élus.
DÉPARTEMENT | MONTANT des indemnitésinscrites à l'article 6531des comptes administratifs 2004(en euros) |
---|---|
Ain | 1 306 389 |
Aisne | 1 282 378 |
Allier | 887 338 |
Alpes-de-Haute-Provence | 665437 |
Hautes-Alpes | 661 009 |
Alpes-Maritimes | 1 699 604 |
Ardèche | 829 479 |
Ardennes | 1 215 054 |
Ariège | 442 431 |
Aube | 750 927 |
Aude | 895 058 |
Aveyron | 1 165 846 |
Bouches-du-Rhône | 2 029 171 |
Calvados | 1 405 785 |
Cantal | 584 098 |
Charente | 936 576 |
Charente-Maritime | 1 540 566 |
Cher | 966 560 |
Corrèze | 700 645 |
Corse-du-Sud | 458 658 |
Haute-Corse | 650 620 |
Côte-d'Or | 1 284 365 |
Côte-d'Armor | 1 548 308 |
Creuse | 574 278 |
Dordogne (*) | 1 666 192 |
Doubs | 913 974 |
Drôme | 960 701 |
Eure | 1 226 185 |
Eure-et-Loir | 735 065 |
Finistère | 1 582 420 |
Gard | 1 423 834 |
Haute-Garonne | 1 664 907 |
Gers | 628 552 |
Gironde | 2 148 022 |
Hérault | 1 546 305 |
Ille-et-Vilaine | 1 632 717 |
Indre | 567 220 |
Indre-et-Loire | 1 167 805 |
Isère | 1 900 356 |
Jura | 865 501 |
Landes | 809 015 |
Loir-et-Cher | 821 887 |
Loire | 1 234 144 |
Haute-Loire | 659 124 |
Loire-Atlantique | 1 816 027 |
Loiret | 1 320 726 |
Lot | 658 617 |
Lot-et-Garonne | 990 452 |
Lozère (*) | 712 156 |
Maine-et-Loire | 1 231 434 |
Manche | 1 361 454 |
Marne | 1 323 654 |
Haute-Marne | 665 045 |
Mayenne | 776 722 |
Meurthe-et-Moselle | 1 351 797 |
Meuse | 673 753 |
Morbihan | 1 300 813 |
Moselle | 1 707 480 |
Nièvre | 674 666 |
Nord | 2 472 144 |
Oise | 1 294 290 |
Orne | 995 641 |
Pas-de-Calais | 2 544 768 |
Puy-de-Dôme | 1 828 557 |
Pyrénées-Atlantiques | 1 558 932 |
Hautes-Pyrénées | 645 641 |
Pyrénées-Orientales | 831 341 |
Bas-Rhin | 1 392 259 |
Haut-Rhin | 741 968 |
Rhône | 1 803 429 |
Haute-Saône | 673 058 |
Saône-et-Loire | 1 724 439 |
Sarthe | 1 173 183 |
Savoie | 950 914 |
Haute-Savoie | 1 045 812 |
Paris | 4 922 757 |
Seine-Maritime | 2 235 134 |
Seine-et-Marne | 1 446 235 |
Yvelines | 1 370 702 |
Deux-Sèvres | 863 124 |
Somme | 1 312 947 |
Tarn | 1 141 616 |
Tarn-et-Garonne | 574 231 |
Var | 1 213 505 |
Vaucluse | 774 912 |
Vendée | 941 159 |
Vienne | 959 550 |
Haute-Vienne | 983 775 |
Vosges | 641 706 |
Yonne | 999 505 |
Territoire-de-Belfort | 357 761 |
Essonne | 1 401 497 |
Hauts-de-Seine | 1 675 518 |
Seine-Saint-Denis | 1 399 242 |
Val-de-Marne | 1 853 984 |
Val-d'Oise | 1 280 169 |
Guadeloupe | 1 108 013 |
Martinique | 1 055 889 |
Guyane | 450 330 |
Réunion | 1 484 262 |
(*) Montant global du compte 65 dans la fonction services généraux, sous fonction assemblée locale. Ces montants sont supérieurs aux indemnités (compte 6531). |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.