Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Daniel Boisserie
Question N° 19569 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 25 mars 2008

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le programme Erasmus permettant le financement des échanges universitaires. Il lui demande si son ministère peut lui apporter des élements quant au bilan d'Erasmus et lui préciser également si, à l'approche de la présidence française de l'Union européenne, le Gouvernement entend accroître le budget alloué au financement des échanges Erasmus au bénéfice des étudiants.

Réponse émise le 5 août 2008

Le 15 novembre 2006, la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (2007-2013) a été adoptée. Ce nouveau programme est doté d'un budget global de 6 793 millions d'euros sur sept ans. Le programme Erasmus pour l'enseignement supérieur, doté d'une enveloppe de 3 113 MEUR ; fait partie de ce nouveau programme entré en vigueur le 1er janvier 2007. Les bilans présentés ici adoptent la structure des anciens programmes pour les actions réalisées jusqu'en 2006 et la structure du nouveau programme pour les premières estimations des actions réalisées en 2007. L'objectif d'Erasmus est d'assurer le développement de la coopération européenne entre les établissements d'enseignement supérieur et de la mobilité des étudiants et des enseignants. Il permet aux étudiants d'effectuer des périodes d'études dans les établissements d'enseignement supérieur d'autres pays éligibles au programme.


Répartition par pays des étudiants Erasmus français
PAYS 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07
Royaume-Uni 5 318 4 564 4 499 4 673
Espagne 3 455 5 167 5 481 5 454
Allemagne 2 699 2 863 2 884 2 800
Irlande 984 1 071 1 202 1 241
Italie 1 116 1 571 1 642 1 638
Pays-Bas 684 850 893 823
Suède 661 1 179 1 238 1 257
Finlande 460 772 835 879
Danemark 327 603 606 620
Autriche 230 403 391 396
Portugal 248 279 274 264
Belgique 294 364 390 413
Grèce 144 211 225 217
Norvège 132 273 337 370
Hongrie 102 233 204 240
République tchèque 63 264 311 346
Pologne 98 378 459 514
Roumanie 62 172 160 213
Malte 2 65 55 61
Islande 17 33 22 47
Luxembourg 20 5 2 4
Slovénie - 48 84 84
Lituanie - 38 67 88
Chypre - 12 5 10
Slovaquie 11 30 46 69
Bulgarie 4 17 21 29
Estonie 4 42 54 56
Lettonie - 14 22 36
Instituts européens - 3 4 -
Turquie - 37 88 -
Total 17 135 21 561 22 501 22 981

Répartition par spécialité des étudiants Erasmus français
SPÉCIALITÉ 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07
Gestion d'entreprises 5 229 6 735 6 987 6 951
Langues et philologie 3 302 3 430 3 640 3 617
Ingénierie et technologies 2 282 3 110 3 090 3 210
Sciences sociales 1 317 1 783 1 891 2 076
Droit 1 279 1 444 1 495 1 619
Sciences naturelles 710 795 737 731
Sciences humaines 440 600 621 639
Mathématiques, informatique 512 574 659 585
Architecture, urbanisme et aménagement du territoire 413 616 632 684
Art et design 411 668 714 784
Education et formation des enseignants 280 285 280 187
Sciences médicales 275 391 450 539
Agronomie 245 440 543 489
Géographie, géologie 159 225 281 320
Communication et sciences de l'information 185 294 314 356
Communication et sciences de l'information 185 294 314 356
Autres disciplines 117 171 167 194
Total 17 135 21 561 22 051 22 981

Répartition par niveau d'études des étudiants Erasmus français
ANNÉES D'ÉTUDES
achevées avantle séjour à l'étranger
2000/01 2004/05 2005/06 2006/07
1 1 419 1 446 933 1 048
2 5 682 7 272 6 172 6 437
3 6 460 8 090 8 150 8 172
4 3 221 4 429 5 511 5 731
5 328 286 1 695 1 529
6 31 28 22 46
7 12 3 8 6
8 4 2 2 4
9 3 4 8 5
10 - - - 2
11 - - - 0
12 - - - 1
Total 17 160 21 561 22 501 22 981

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion