M. Lionel Tardy demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur le devenir des bâtiments occupés par les juridictions qui viennent d'être supprimées dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire. Il souhaite connaitre la liste de ces bâtiments qui sont propriété de l'État, l'estimation de leur valeur ainsi que les solutions envisagées, soit pour leur vente, soit pour une autre affectation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qui souhaite obtenir des indications sur le devenir des bâtiments appartenant à l'État et abritant des juridictions qui seront regroupées dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, qu'il a été, à ce jour, recensé vingt-neuf sites concernés. La plupart de ces bâtiments seront remis aux services de France Domaine en vue de leur cession. Néanmoins, il est possible que certains sites, non encore connus à ce jour, fassent l'objet d'une réutilisation temporaire, voire pérenne, par le ministère de la justice. L'ensemble de ces sites représente une valeur vénale de 11 802 600 euros estimée par les services des domaines. Les sites concernés et la valeur de chacun d'eux sont précisés dans le tableau ci-après. Enfin, il convient d'observer qu'une grande partie du patrimoine judiciaire abritant les juridictions du 1er degré est composée de bâtiments mis à la disposition des juridictions à titre gratuit par les collectivités territoriales en application de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Les bâtiments mis à disposition de l'État dans le cadre de ladite loi, dont le ministère de la justice n'aura plus l'usage en raison de la suppression des juridictions qu'ils abritent, seront restitués aux collectivités locales propriétaires.
COURS D'APPEL | VILLES | JURIDICTIONS SUPPRIMÉES | VALEUR |
---|---|---|---|
Aix | Menton | Conseil de prud'hommes | 135 000 |
Angers | Segré | Tribunal d'instance | 744 000 |
Mayenne | Tribunal d'instance | 350 000 | |
Bastia | Corté | Tribunal d'instance | 510 500 |
Bourges | Vierzon | Tribunal d'instance et conseil de prud'hommes | 560 000 |
Colmar | Marckolsheim | Livre foncier | 101 000 |
Schirmeck | Livre foncier et greffe détaché | 410 000 | |
Brumath | Tribunal d'instance | 515 000 | |
Munster | Greffe détaché | 387 000 | |
Kaysersberg | Greffe détaché | 310 000 | |
Sarre-Union | Greffe détaché | 443 000 | |
Huningue | Tribunal d'instance | 750 000 | |
Ribeauville | Tribunal d'instance | 290 000 | |
Altkirch | Tribunal d'instance | 270 000 | |
Wissembourg | Tribunal d'instance | 340 000 | |
Cernay | Livre foncier | 314 400 | |
Lyon | Rive-de-Gier | Greffe détaché | 332 000 |
Metz | Château-Salins | Tribunal d'instance | 240 000 |
Bouzonville | Livre foncier | 156 000 | |
Faulquemont | Greffe détaché | 102 000 | |
Mohrange | Greffe détaché | 56 000 | |
Rohrbach-les-Bitche | Greffe détaché | 176 000 | |
Boulay | Tribunal d'instance | 380 000 | |
Forbach | Tribunal d'instance | 775 000 | |
Hayange | Tribunal d'instance | 570 000 | |
Paris | Montereau | Tribunaux d'instance et de commerce | 1 200 000 |
Provins | Tribunaux d'instance et de commerce | 580 000 | |
Riom | Ambert | Tribunal d'instance | 680 000 |
Issoire | Tribunal d'instance | 125 700 | |
Valeur total | 11 802 600 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.