M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les modalités d'octroi des subventions aux associations en vigueur au sein de ses services. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le montant total des subventions versées en 2006 par ses services, ainsi que la liste de celles qui n'ont pas été reconduites pour la même année.
Le secteur associatif est un acteur primordial des politiques du logement, de la ville et de la lutte contre les exclusions, en apportant aux orientations nationales un éclairage issu de ses expériences de terrain. Il est donc essentiel que le ministère du logement et de la ville apporte un soutien financier à ces associations dont l'objet social rejoint les priorités gouvernementales. Conformément aux circulaires du Premier ministre des 1er décembre 2000, 24 décembre 2002 et 16 janvier 2007, relatives aux subventions de l'État aux associations, les relations de partenariat et de confiance entre le ministère du logement et de la ville et les associations aidées se concrétisent par des conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO). Véritable engagement réciproque entre le secteur associatif et l'État, ces conventions fixent pour une durée donnée des objectifs déclinés par les associations ou les fédérations nationales au sein de leurs réseaux. En contrepartie, l'État s'engage pendant cette période à les soutenir financièrement et à leur maintenir la subvention de fonctionnement versée la première année. En ce qui concerne tout d'abord les associations intervenant dans le champ de la politique de la ville, la délégation interministérielle à la ville (DIV) les subventionne dans le cadre d'une ligne de crédits spécifiques « partenariat national ». Ces associations remplissent un véritable rôle de « tête de réseau » au niveau national ou bien mènent des actions d'intérêt national sur des thématiques prioritaires (éducation et réussite éducative, habitat et cadre de vie, insertion et emploi, prévention de la délinquance, santé, culture, sport...). Ce dispositif a aussi permis d'aider des associations développant des activités pendant l'été (opérations « Ville-Vie-Vacances » notamment). En 2006, 111 associations ont été financées pour une enveloppe de 5 412 000 EUR (dont 595 000 EUR pour le partenariat Ville-Vie-Vacances » et 2 322 500 EUR pour celui intitulé « réussite éducative »). S'agissant des associations oeuvrant en faveur du logement, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC) leur apporte un soutien financier rattaché au programme « aide à l'accès au logement » regroupé au sein du budget opérationnel de programme « ANIL-ADIL et autres associations ». Toutes les subventions versées en 2005 ont été reconduites en 2006, à l'exception de celle versée à l'Association française pour l'accession populaire à la propriété (AFAP) qui n'avait pas été passée dans le cadre d'une convention pluriannuelle. En 2006, le montant total des subventions versées aux associations s'est élevé à 7 817 320 EUR. 78 % de ces crédits, soit 6 135 090 EUR, sont consacrés à l'Association nationale pour l'information sur le logement (ANIL) et son réseau départemental réparti en 2006 dans 68 ADIL (73 en 2007). Celles-ci ont pour mission de fournir une information, à caractère juridique et financier, objective, personnalisée et gratuite aux usagers, souvent aux revenus modestes, concernant l'accession à la propriété, l'accès au logement, les rapports locataire-propriétaire, l'amélioration de l'habitat (1 million de consultations en 2006). Elles assurent également des actions de conseil et d'expertise et entreprennent des études, des recherches ou des démarches prospectives dans le domaine de l'habitat et du logement. Le montant de l'aide octroyée à chaque ADIL tient compte de critères démographiques et sociaux (nombre de ménages, nombre de RMIstes, nombre de prêts à taux zéro dans le département). L'autre partie des crédits (22 %) soit 1 682 230 EUR, dont 45 500 EUR de réserves parlementaires, concerne les subventions versées aux associations qui participent directement, au plan national et local, à la mise en oeuvre de la politique du logement. La subvention attribuée à chacune des associations est fixée chaque année en fonction des crédits budgétaires disponibles. Les subventions sont versées à des associations nationales qui fédèrent et coordonnent des réseaux d'associations locales. Ces dernières interviennent auprès de publics en difficulté de logement ou d'hébergement : familles et personnes mal logées, dans des logements insalubres ou en situation d'expulsion, jeunes en difficulté, travailleurs migrants, personnes handicapées, gens du voyage. Nombre de ces fédérations associatives participent également à l'effort national en étant membres des instances de concertation nationales ou locales (Conseil national de l'habitat, comités régionaux de l'habitat, commissions départementales des aides publiques au logement, commissions de médiation, Conseil national de la vie associative) ou en qualité de représentants des locataires, notamment dans les conseils d'administration des organismes HLM. Leurs actions locales sont très diversifiées : elles comprennent l'accompagnement social des personnes en difficulté, la location et la sous-location de logements, l'hébergement, la prévention des expulsions locatives, la gestion immobilière de logements privés conventionnés, la maîtrise d'ouvrage pour la construction de logements. S'agissant des associations oeuvrant en faveur de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les subventions allouées par la direction générale de l'action sociale (DGAS) sont imputées sur une ligne de crédits spécifiques « Soutien financier aux organismes nationaux intervenant dans le champ social » dont la dotation, en 2006, s'élevait à 24 309 385 EUR dont 1 591 900 EUR de réserves parlementaires. En 2006, la DGAS a financé 85 associations sous forme de CPO, pour un montant total de 10 460 095 EUR et 12 473 890 EUR de postes « Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire » (FONJEP), pour des actions expérimentales ou innovantes et pour le soutien aux réseaux caritatifs d'envergure nationale ainsi qu'aux « têtes de réseau » dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Le premier tableau en annexe donne la répartition des subventions au réseau ANIL/ADIL. Les suivants dressent respectivement la liste des associations (leurs missions et leur domaine d'intervention) et le montant de la subvention versée à chacune d'elles en 2006 par la DIV, la DGUHC et la DGAS, au titre des programmes « aide à l'accès au logement » - « partenariat national » et « soutien aux organismes intervenant dans le champ social ». Ces éléments d'informations concernent les subventions délivrées au niveau national. Les services déconcentrés du ministère financent également des associations, comme les directions départementales de l'équipement (DDE) dans le cadre notamment d'actions de maîtrise d'ouvrage urbaine et sociale (MOUS) ou bien les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) dans le cadre de l'urgence sociale (hébergement et accueil d'urgence, 115, SAMU social), de l'accès au logement, des actions en faveur des jeunes (points d'accueil et d'écoute pour jeunes en cours ou en danger de désocialisation...), de la lutte contre la prostitution, du développement social, d'aide alimentaire, ou d'accompagnement des gens du voyage... S'agissant, enfin, du suivi des CPO et de l'évaluation des rapports annuels d'activité de chacune des associations subventionnées, cette activité incombe à quatre agents de la DGUHC et à deux agents de la DIV. À la DGAS, une dizaine de chargés de mission traite les dossiers de subventions. Ces agents ayant en charge d'autres missions en parallèle, on peut estimer que 6 équivalents temps plein (ETP) sont consacrés à cette tâche au sein des services du ministère du logement et de la ville. Par ailleurs, la DIV a confié en 2006 au cabinet COPAS une mission d'évaluation auprès de 42 associations. Son rapport de synthèse a largement permis de démontrer la qualité de ce partenariat et ses effets positifs incontestables, tant pour la politique de la ville que pour les associations qui se trouvent ainsi confortées et valorisées dans leur action. Conformément aux circulaires du Premier ministre, l'évaluation des conditions de réalisation des actions auxquelles la ministre du logement et de la ville a apporté son concours est prévue dans les conventions pluriannuelles. Les CPO ayant été conclues en 2005, cette évaluation, qui conditionnera le renouvellement des conventions, doit intervenir avant le mois de juillet 2008.
DÉSIGNATION DE L'ASSOCIATION | MISSIONS - DOMAINE D'INTERVENTION | MONTANT (EURO) 2006 |
---|---|---|
Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne (OLAP) | Expertise statistique en vue d'éclairer les pouvoirs publics sur le fonctionnement du marché du logement, en région parisienne comme en province | 473 000 |
Sous-total 1 | 473 000 | |
Associations de groupement et de défense des locataires | Ces associations : | |
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) | - interviennent dans le domaine des relations entre locataires et bailleurs | 83 480 |
Confédération nationale du logement (CNL) | - contribuent à améliorer les liens sociaux et le sens de la responsabilité collective | 139 470 |
Confédération syndicale des familles (CSF) | - apportent à des familles modestes la connaissance de leurs droits et de leurs devoirs | 79 400 |
Confédération générale du logement (CGL) | (locataires et accédants modestes, personnes à la recherche d'un logement) | 79 400 |
Association force ouvrière consommateur (AFOC) | - et contribuent à la démarche citoyenne à travers le logement | 30 540 |
Union féminine civique et sociale (UFCS) | 4 580 | |
Sous-total 2 | 416 870 | |
GIP « Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abri ». (1) | Créé en 1993, le GIP gère en Ile-de-France des situations nécessitant un accompagnement d'urgence pour le relogement de personnes et familles mal logées, sans logement, en situation dangereuse de sur-occupation de leur logement, lors d'une opération de rénovation urbaine, ou pour le relogement de travailleurs migrants logés dans des foyers transformés | 305 000 |
Sous-total 3 | 305 000 | |
Associations d'insertion par le logement et associations de défense des locataires | ||
Droit au Logement | ||
Fédération nationale des centres PACT ARIM (FNC PACT ARIM) (2)124 structures locales | Ses principales missions portent sur l'accompagnement social, la gestion de logements d'insertion et l'ingénierie opérationnelle en matière d'intervention en quartiers existants | 61 080 |
Fédération nationale Habitat et Développement (FNHD) (2) | - 35 structures locales pratiquant de la gestion locative (les SIRES) ; - environ 70 structures « habitat et développement » spécialisées en matière d'ingénierie opérationnelle en quartiers anciens | 35 000 |
Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) | Rassemble 750 associations gestionnaires de 2 200 établissements et services locaux, centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et résidences sociales | 15 270 |
Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) | Fédère 129 associations au rayonnement national (Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge, Armée du salut, Fondation de France, Association des paralysés de France...) regroupées en 22 unions régionales pour un total national de 7 200 établissements | 33 590 |
Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement (FAPIL) | Spécialisée dans les activités de gestion immobilière et de location et sous-location | 30 540 |
Mouvement ATD Quart Monde | Lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale | 5 090 |
Union nationale des associations gestionnaires des foyers de travailleurs migrants et de résidences sociales (UNAFO) | Composée de 39 gestionnaires de foyers ou de résidences sociales, ou d'appartements, dans toute la France, elle agit pour le droit au logement, la citoyenneté et 1'autonomie des personnes | 17 300 |
Union nationale des foyers de jeunes travailleurs (UFJT) | Créer, réhabiliter, diversifier une offre de logements, tenant compte des diverses situations des jeunes et de l'évolution de leurs besoins | 30 540 |
Fédération des compagnons du devoir du tour de France | Mobilisée pour une cause d'intérêt général : celle du devenir des jeunes et des métiers | 20 000 |
Association nationale des compagnons bâtisseurs | Actions de formation et insertion par l'activité économique dans les métiers du bâtiment | 13 000 |
Habitat et humanisme | Agir pour l'insertion et l'accès à un logement décent | 20 360 |
UNCLLAJ (logement autonome des jeunes) | Mise en oeuvre de politiques locales autour de l'habitat des jeunes | 10 180 |
SOS Racisme | Associations très engagées dans la défense des personnes sans logement ou victimes de discriminations | 20 360 |
Fédération Droit au logement (DAL) | 10 180 | |
Sous-total 4 | 322 490 | |
Associations personnes handicapées | ||
Association pour le logement des grands infirmes (ALGI) | Aide à la recherche de logements adaptés et au financement de travaux d'adaptation | 12 200 |
Association des paralysés de France (APF) | Garantir un réel accès aux droits fondamentaux à toutes les personnes en situation de handicap | 26 470 |
Groupement d'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) | Intégration sociale des personnes handicapées dans un cadre de vie ordinaire | 19 850 |
Sous-total 5 | 58 540 | |
Associations gens du voyage | ||
Association sociale nationale et internationale tsigane | 14 000 | |
Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) | Associations agissant pour l'accompagnement social, la médiation et l'insertion sociale et professionnelle des gens du voyage | 36 650 |
Association nationale des gens du voyage catholique | 10 180 | |
Sous-total 6 | 60 830 | |
Réserve parlementaire | ||
Réserve parlementaire | Destinée à des associations très localisées | 45 500 |
Sous-total 7 | 45 500 | |
Total des subventions aux associations logement | 1 682 230 | |
(1) Outre les financements de l'État (ministère du logement et de la ville), le GIP « habitat » bénéficie de subventions de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), des fonds de solidarité pour le logement (FSL) des départements de l'lle-de-France, et de fonds de l'Union européenne. (2) Outre leur convention triennale avec la DGUHC, La FNC PACT ARIM et la FNDH ont signé en 2005 avec le ministère du logement et de la ville une convention-cadre pour la mise en oeuvre du plan de cohésion sociale. |
ACTION - SOUS-ACTION | LIBELLÉ | MONTANT (EUR) 2006 | |
---|---|---|---|
Action 1 | Prévention de l'exclusion | Réserves parlementaires | 16 900 |
Action 2 | Actions en faveur des personnes les plus vulnérables | Réserves parlementaires | 1 358 500 |
Action 3 | Catégorie 1 Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP). Ces crédits aident les associations à salarier des personnels permanents qui exercent principalement des fonctions de développement des fonctions d'encadrement et jouent un rôle dynamique de développement des actions de terrain menées par les associations | 12 473 890 | |
Catégorie 2 Financement des conventions avec les associations nationales intervenant dans le développement social et la lutte contre l'exclusion ainsi que des colloques organisés par ces associations | FNARS (CPO 2006/2008) | 850 000 | |
Secours populaire (CPO 2004/2006) | 550 000 | ||
Société Saint-Vincent-de-Paul (CPO 2004/2006) | 45 735 | ||
ATD Quart Monde (CPO 2004/2006) | 290 000 | ||
Croix-Rouge française (CPO 2004/2006) | 236 295 | ||
Action sociale | Entraide protestante (CPO 2004/2006) | 381 679 | |
FSJU (CPO 2004/2006) | 350 636 | ||
UNCCASS (CPO 2006/2008) | 220 000 | ||
Féd. équipes Saint-Vincent | 93 000 | ||
Fondation Abbé-Pierre | 172 000 | ||
Fédération des SAMU sociaux | 18 000 | ||
UNIOPSS (CPO 2006/2008) | 503 500 | ||
Banques alimentaires (CPO 2006/2008) | 1 013 243 | ||
Aide alimentaire | Restos du coeur (CPO 2005-2007) | 763 000 | |
ANDESS (CPO 2006/2008) | 40 000 | ||
GRET | 30 000 | ||
Permis de Vivre (CPO 2004/2006) | 30 000 | ||
UCPA (CPO 2004/2007) | 50 000 | ||
Jeunes | CEMEA (CPO 2004/2006) | 50 000 | |
ADSEA 26 (CPO 2005-2007) | 60 980 | ||
Fédération des PAEJ (CPO 2005-2007) | 30 490 | ||
Amicale du nid (CPO 2006/2008) | 30 500 | ||
CCEM | 30 000 | ||
Prostitution | Mouvement du nid (CPO 2006/2008) | 79 274 | |
ALC (CPO 2006/2008) | 80 000 | ||
Fondation Scelles | 12 500 | ||
Le Cri | 20 000 | ||
ARAC (CPO 2005-2007) | 23 000 | ||
ARAPEJ (CPO 2005-2007) | 20 000 | ||
AUXILIA (CPO 2005-2007) | 40 000 | ||
Sortants de prisons | FARAPEJ (CPO 2005-2007) | 15 000 | |
OIP | 30 000 | ||
GENÉPI | 20 000 | ||
FIA-ISM (CPO 2004/2006) | 25 000 | ||
Actions spécifiques femmes | Ni putes, ni soumises | 25 000 | |
Solidarité Femmes | 23 000 | ||
ANGVC | 65 000 | ||
ANGVNS | 32 195 | ||
ASET | 51 850 | ||
Gens du voyage | ASNIT | 170 000 | |
Centre culturel gitan | 6 098 | ||
FNASAT (CPO 2006/2008) | 291 550 | ||
ADIE (CPO 2005-2006) | 45 000 | ||
PACT-ARIM - (CPO 2004/2006) | 152 449 | ||
UNAFO (CPO avec DPM 2004/2006) | 38 112 | ||
FAPIL (CPO 2006/2008) | 30 000 | ||
Logement | Les compagnons bâtisseurs (CPO 2006/2008) | 35 000 | |
Habitat et humanisme (CPO 2006/2008) | 30 000 | ||
UNCLLAJ (CPO 2006/2008) | 14 000 | ||
ANIL (CPO 2006/2008) | 40 000 | ||
Habitat et développement | 20 000 | ||
MRERS | 45 735 | ||
UFCS (CPO 2004/2007) | 44 000 | ||
Éducation et culture | Droit d'urgence | 31 006 | |
Secours catholique | 30 000 | ||
Culture du coeur | 40 000 | ||
NAJE | 13 000 | ||
Médecins du Monde (CPO 2006/2008) | 99 000 | ||
Santé | ORSPERE -LE VINATIER (CPO avec DGS 2005-2007) | 80 000 | |
COMEDE (CPO avec DGS et DPM 2005-2007) | 30 000 | ||
Institut T. Renaudot | 30 000 | ||
COORACE (CPO 2004/2006) | 110 000 | ||
AVISE | 28 000 | ||
Chantiers écoles (CPO 2005-2007) | 70 000 | ||
CNEI | 96 000 | ||
Insertion et accompagnement social | CNLRQ | 90 000 | |
Emmaüs | 70 000 | ||
Fédération ENVIE | 23 000 | ||
FNPL | 15 000 | ||
Réseau Cocagne | 45 000 | ||
VCM (CPO 2005-2007) | 38 112 | ||
ADIE (CPO 2005-2006) | 45 000 | ||
Les Paniers de la mer | 10 000 | ||
Réserves parlementaires | 216 500 | ||
Réseau Idéal | 42 500 | ||
Familles rurales fédération nationale | 93 000 | ||
Chrétiens dans le monde rural | 55 000 | ||
Union nationale des foyers et services pour jeunes travailleurs | 651 000 | ||
Autres actions | Fédération des centres sociaux et socioculturels de France | 304 898 | |
Observatoire national de l'action sociale décentralisée | 356 000 | ||
UNIOPSS | 50 000 | ||
Association des collectifs enfants parents professionnels | 107 019 | ||
Association française des organismes de formation et de recherche en travail social (AFORTS) | 110 000 | ||
Groupement national des instituts régionaux de travail social (GNI) | 90 000 | ||
Centre d'études, de documentation, d'information et d'actions sociales (CEDIAS) | 13 239 | ||
Conservatoire national des archives et de l'histoire de l'éducation, spécialisée (CNAHES) | 15 000 | ||
Total action 3 | 22 933 985 | ||
Total subventions 2006 | 24 309 385 | ||
(Sources DGAS). |
DÉPARTEMENT | MONTANT (EUR) 2006 | |
---|---|---|
Ain | 01 | 63 17 |
Allier | 03 | 53 960 |
Alpes-Maritimes | 06 | 109 852 |
Ardennes | 08 | 48 672 |
Aube | 10 | 47 962 |
Aveyron | 12 | 44 834 |
Bouches-du-Rhône | 13 | 227 509 |
Charente | 16 | 54 209 |
Corrèze | 19 | 42 855 |
Corse-du-Sud | 2A | 35 940 |
Côte-d'Or | 21 | 63 279 |
Côtes-d'Armor | 22 | 70 240 |
Dordogne | 24 | 58 493 |
Doubs | 25 | 64 638 |
Drôme | 26 | 62 911 |
Eure | 27 | 65 360 |
Finistère | 29 | 96 384 |
Gard | 30 | 93 291 |
Haute-Garonne | 31 | 129 520 |
Gers | 32 | 39 281 |
Gironde | 33 | 141 107 |
Hérault | 34 | 123 778 |
Ille-et-Vilaine | 35 | 96 848 |
Indre | 36 | 42 757 |
Jura | 39 | 43 964 |
Landes | 40 | 53 152 |
Loir-et-Cher | 41 | 49 618 |
Loire-Atlantique | 44 | 123 749 |
Loiret | 45 | 71 573 |
Lot | 46 | 38 778 |
Lozère | 48 | 31 591 |
Mayenne | 53 | 46 083 |
Meurthe-et-Moselle | 54 | 83 897 |
Morbihan | 56 | 80 354 |
Nord | 59 | 250 270 |
Oise | 60 | 77 659 |
Orne | 61 | 47 190 |
Puy-de-Dôme | 63 | 76 309 |
Pyrénées-Atlantiques | 64 | 77 287 |
Hautes-Pyrénées | 65 | 43 737 |
Bas-Rhin | 67 | 105 854 |
Haut-Rhin | 68 | 76 102 |
Rhône | 69 | 155 358 |
Haute-Saône | 70 | 42 469 |
Saône-et-Loire | 71 | 67 621 |
Savoie | 73 | 53 284 |
Haute-Savoie | 74 | 71 334 |
Seine | 75 | 246 186 |
Seine-Maritime | 76 | 130 679 |
Seine-et-Marne | 77 | 107 773 |
Deux-Sèvres | 79 | 51 765 |
Somme | 80 | 69 130 |
Tarn | 81 | 55 173 |
Tarn-et-Garonne | 82 | 43 805 |
Var | 83 | 110 392 |
Vaucluse | 84 | 69 529 |
Vendée | 85 | 69 836 |
Vienne | 86 | 60 147 |
Haute-Vienne | 87 | 54 369 |
Yonne | 89 | 48 660 |
Essonne | 91 | 104 140 |
Hauts-de-Seine | 92 | 138 689 |
Seine-Saint-Denis | 93 | 158 312 |
Val-de-Marne | 94 | 124 411 |
Val-d'Oise | 95 | 102 287 |
Guadeloupe | 971 | 88 185 |
Martinique | 972 | 84 932 |
Réunion | 974 | 154 910 |
Total versements ADIL | 5 717 396 | |
Versement ANIL | 417 694 | |
Total général ANIL + ADIL | 6 135 090 | |
(Sources DGUHC/DH). |
ASSOCIATION | MONTANT (EUR) 2006 |
---|---|
Solidarité SIDA | 20 000 |
ELELE | 20 000 |
Inter-Réseaux DSU | 82 500 |
Les Inachevés | 175 000 |
Réseau Urban France | 45 000 |
Établissement public du parc de la Grande Halle de La Villette | 50 000 |
SOS Racisme | 30 000 |
Avenant à SOS Racisme | 40 000 |
Planet Finance | 300 000 |
Coopérer pour entreprendre | 30 000 |
Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU) | 50 000 |
Forum européen pour la sécurité urbaine (FESU) | 35 000 |
Association IMS - Entreprendre pour la cité | 30 000 |
Oroléis de Paris | 70 000 |
Fédération nationale des associations d'entrepreneurs des ZUS (FNAE - ZUS) | 30 000 |
Compagnons bâtisseurs | 30 000 |
GENEPI | 25 000 |
Assoc. pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ) | 30 000 |
Association nationale des groupements de créateurs | 45 000 |
Union des couveuses | 30 000 |
Fais nous rêver - Agence pour l'éducation par le sport | 60 000 |
Assoc. élus, santé publique et Territoire | 40 000 |
Concours Talents | 170 000 |
Association des maires des grandes villes de France | 30 000 |
Médecins du Monde | 40 000 |
Les Petits Débrouillards | 65 000 |
Assoc. septentrionale d'épidémiologie psychiatrique (ASEP) | 40 000 |
Mission des relations internationales | 40 000 |
Artfactories | 30 000 |
Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie | 40 000 |
MAIME - La Marjolaine | 40 000 |
Coordination nationale des réseaux de santé | 30 000 |
Droit au logement | 23 000 |
Regroupement Implantation Redéploiement | 30 000 |
INAVEM | 30 000 |
Maison des Potes | 40 000 |
Ni Putes ni soumises | 30 000 |
ADEL (Agence pour le développement de l'économie locale) | 20 000 |
Banlieues d'Europe | 20 000 |
Institut Paul-Delouvrier | 10 000 |
FARAPEJ | 12 000 |
Réseau national pour l'accès aux droits des enfants et des jeunes (RNADEJ) | 15 000 |
UFRAMA | 6 000 |
SEMAville | 10 000 |
Cultures du coeur | 10 000 |
CIPC | 70 000 |
ASMAJ | 15 000 |
IFAFE | 15 000 |
Union des PIMMS | 20 000 |
OMEGA | 15 000 |
J'ai un rêve | 15 000 |
Réseau IDEAL | 6 000 |
APEM/SP | 15 000 |
Réseau national des juniors associations | 10 000 |
Quartiers du monde | 20 000 |
Accordages | 20 000 |
Fédération des centres sociaux et socioculturels de France | 20 000 |
ATD Quart Monde | 10 000 |
Les petits frères des pauvres | 10 000 |
Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR) | 15 000 |
ODAS | 15 000 |
EMMAÜS | 10 000 |
Permis de vivre la ville | 10 000 |
PADES | 20 000 |
Fédération de l'entraide protestante | 20 000 |
Hors les murs | 20 000 |
NAJE | 5 000 |
Coordination des Berbères de France | 20 000 |
Université du citoyen du Var | 10 000 |
Association Nle de l'intervention sociale en commissariat et gendarmerie | 20 000 |
SOS Victimes 93 | 20 000 |
Sous-total 1 | 2 494 500 |
AFEV - Association Fondation Etudiante pour la Ville | 100 000 |
AFEV - Avenant n° 2 | 20 000 |
APFEE | 940 500 |
Les Petits Débrouillards | 100 000 |
ACCES | 20 000 |
Conférence des grandes écoles | 100 000 |
Enfance et Musique | 20 000 |
Académie des sciences | 30 000 |
CIVAM | 20 000 |
Association des collectifs enfants, parents (ACEPP) | 22 000 |
Unis-Cité | 60 000 |
Paris Montagne | 60 000 |
Ligue de l'enseignement | 25 000 |
BELVEDERE 99 | 50 000 |
Je-Tu-Il | 30 000 |
Réussir aujourd'hui | 30 000 |
ANCLI | 45 000 |
Association Georges Devereux | 160 000 |
Fédération générale des pupilles de l'enseignement public | 50 000 |
Réseau des Écoles de la 2e chance en France | 150 000 |
Association Tremplin | 30 000 |
Ecole des parents et des éducateurs | 50 000 |
ADELE | 50 000 |
ANACEJ | 10 000 |
Lire et faire lire | 20 000 |
ANIMA'FAC | 20 000 |
Débarquement jeunes | 10 000 |
ANDEV | 10 000 |
Fondation nationale de gérontologie | 15 000 |
Association des ludothèques de France | 20 000 |
Mission possible | 20 000 |
Les Amis du furet | 20 000 |
Centre de promotion du livre de jeunesse en 93 | 15 000 |
Sous-total dépenses PN Réussite éducative | 2 322 500 |
Eclaireuses et éclaireurs de France | 35 000 |
Association Kyrnéa international | 90 000 |
Planètes sciences | 80 000 |
Oroléis de Paris | 45 000 |
En passant par la montagne | 25 000 |
Les Gamins de l'Art Rue | 25 000 |
Scouts et guides de France | 110 000 |
FARE | 30 000 |
UCPA | 40 000 |
Scouts musulmans de France | 35 000 |
Raid aventures | 80 000 |
Sous-total dépenses PN Ville Vie Vacances | 595 000 |
Total | 5 412 000 |
(Sources DIV) |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.