M. Francis Saint-Léger attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'évolution du chômage dans notre pays. Il désire connaître les dernières statistiques en la matière.
Depuis novembre 2007, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) diffuse trimestriellement le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) et une série révisée depuis le 1er trimestre de 1975 issus d'une nouvelle méthode d'estimation du chômage, à partir de l'enquête emploi. En moyenne sur le 3e trimestre de 2007, le taux de chômage au sens du BIT, pour la France métropolitaine, s'établit à 7,9 %.
2006 T3 | 2006 T4 | 2007 T1 | 2007 T2 | 2007 T3 (p) | |
---|---|---|---|---|---|
Taux de chômage dans la population active | 8,9 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 7,9 |
Note : (p) = provisoire. Champ : population des ménages, personnes de 15 ans ou plus.Source : INSEE, enquête Emploi. Données corrigées des variations saisonnières (CVS), en moyenne trimestrielle. |
DONNÉES CVS | NOVEMBRE 2006 | OCTOBRE 2007 | NOVEMBRE 2007 | VARIATION sur un mois | VARIATION sur un an |
---|---|---|---|---|---|
Demandes d'emploi en fin de mois (DEFM) | |||||
Demandes de catégorie 1 | 2 110,0 | 1 919,6 | 1 907,1 | - 0,7 % | - 9,6 % |
Demandes de catégorie 1 + 6 | 2 561,3 | 2 389,5 | 2 368,9 | - 0,9 % | - 7,5 % |
Demandes de catégories 1 à 3 hors activité réduite | 2 283,0 | 2 052,9 | 2 030,2 | - 1,1 % | - 11,1 % |
Demandes de catégories 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 3 405,9 | 3 138,8 | 3 108,3 | - 1,0 % | - 8,7 % |
Sources DEFM : ANPE, DARES. Calculs des CVS : INSEE. |
PAR ANCIENNETÉ D'INSCRIPTION | NOVEMBRE 2006 | OCTOBRE 2007 | NOVEMBRE 2007 | VARIATION sur un mois | VARIATION sur un an |
---|---|---|---|---|---|
Données CVS | |||||
Ensemble des chômeurs de longue durée | 640,3 | 502,0 | 502,3 | 0,1 % | - 21,6 % |
Ancienneté de 1 an à moins de 2 ans | 367,7 | 286,4 | 286,5 | 0,0 % | - 22,1 % |
Ancienneté de 2 ans à moins de 3 ans | 143,8 | 105,3 | 105,2 | - 0,1 % | - 26,8 % |
Ancienneté de 3 ans ou plus | 128,8 | 110,3 | 110,6 | 0,3 % | - 14,1 % |
Part dans l'ensemble des demandes d'emploi de catégorie 1 (%) | 30,3 | 26,2 | 26,3 | 0,1 pt | - 4,0 pt |
Sources : ANPE, DARES. Calculs des CVS : DARES. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.