M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'application de la loi montagne en Haute-Garonne. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite « loi montagne » a défini les actions à mettre en oeuvre dans divers domaines (agriculture, fiscalité, environnement, tourisme, urbanisme) pour compenser les handicaps auxquels sont soumises certaines communes du fait de la topographie et de l'altitude de leur territoire. L'article 3 de cette loi indique les critères, définis par l'article 18 du règlement n° 1257-99 de la communauté européenne du 17 mai 1999, qui permettent, après accord de la Commission européenne, de classer les communes en zone de montagne par arrêté interministériel des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances (article D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime). Dans ce cadre, plusieurs arrêtés ont permis, depuis 1974, de définir la zone de montagne. Pour le département de la Haute-Garonne sont ainsi classées 75 communes par l'arrêté du 6 septembre 1985, 12 par l'arrêté du 13 mars 1986 et 14 par celui du 28 juillet 2004, comme le fait apparaître le site internet de la DATAR (liste de communes et cartographie de la zone de montagne). Cette liste n'étant pas intégralement prise en compte par les services de l'État dans le département, il souhaiterait savoir quelles sont les communes de la Haute-Garonne soumises à la loi montagne et si l'ensemble de celles-ci sont soumises aux dispositions particulières aux zones de montagne prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Les communes classées en zone de montagne dans le département de la Haute-Garonne sont au nombre de cent onze. La liste ci-jointe les détaille et fait référence aux arrêtés de classement initial et modificatifs le cas échéant.
L'ensemble des zones de montagne ainsi définies est soumis à l'application des articles L145 -1 et suivants du code de l'urbanisme.
Code INSEE de la commune | Nom de la Commune | Arrêté initial de classement | Arrêté modificatif | Classement en zone de montagne | Classement en zone défavorisée simple |
31009 | ANTICHAN-DE-FRONTIGNES | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31010 | ANTIGNAC | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31011 | ARBAS | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31012 | ARBON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31013 | ARDIEGE | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31014 | ARGUENOS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31015 | ARGUT-DESSOUS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31017 | ARLOS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31019 | ARTIGUE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31020 | ASPET | 20/02/74 | M | ||
31021 | ASPRET-SARRAT | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31030 | AUSSEING | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31040 | BACHOS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31041 | BAGIRY | 28/04/76 | M | ||
31042 | BAGNERES-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31045 | BARBAZAN | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31046 | BAREN | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31059 | BELBEZE-EN-COMMINGES | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31064 | BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31067 | BEZINS-GARRAUX | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31068 | BILLIERE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31081 | BOURG-D'OUEIL | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31085 | BOUTX | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31092 | BURGALAYS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31095 | CABANAC-CAZAUX | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31114 | CASTELBIAGUE | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31123 | CASTILLON-DE-LARBOUST | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31125 | CATHERVIELLE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31127 | CAUBOUS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31129 | CAZARIL-LASPENES | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31131 | CAZAUNOUS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31132 | CAZAUX-LAYRISSE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31133 | CAZEAUX-DE-LARBOUST | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31139 | CHAUM | 28/04/76 | M | ||
31140 | CHEIN-DESSUS | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31142 | CIER-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31143 | CIER-DE-RIVIERE | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31144 | CIERP-GAUD | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31146 | CIRES | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31155 | COURET | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31167 | ENCAUSSE-LES-THERMES | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31174 | ESTADENS | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31176 | ESTENOS | 28/04/76 | M | ||
31177 | EUP | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31190 | FOS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31191 | FOUGARON | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31195 | FRANCAZAL | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31199 | FRONSAC | 28/04/76 | M | ||
31200 | FRONTIGNAN-DE-COMMINGES | 28/04/76 | M | ||
31207 | GALIE | 28/04/76 | M | ||
31213 | GARIN | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31217 | GENOS | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31221 | GOUAUX-DE-LARBOUST | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31222 | GOUAUX-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31235 | GURAN | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31236 | HERRAN | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31241 | IZAUT-DE-L'HOTEL | 28/04/76 | M | ||
31242 | JURVIELLE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31244 | JUZET-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31245 | JUZET-D'IZAUT | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31267 | LAHITERE | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31290 | LEGE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31298 | LEZ | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31306 | LOURDE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31308 | LUSCAN | 28/04/76 | M | ||
31313 | MALVEZIE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31316 | MARIGNAC | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31327 | MAURAN | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31335 | MAYREGNE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31337 | MELLES | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31342 | MILHAS | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31348 | MONCAUP | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31357 | MONTASTRUC-DE-SALIES | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31360 | MONTAUBAN-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31362 | MONTBERAUD | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31365 | MONTBRUN-BOCAGE | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31367 | MONTCLAR-DE-COMMINGES | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31369 | MONT-DE-GALIE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31375 | MONTESQUIEU-VOLVESTRE | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31394 | MOUSTAJON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31404 | OO | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31405 | ORE | 28/04/76 | M | ||
31408 | PAYSSOUS | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31422 | PLAGNE | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31425 | LE PLAN | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31431 | PORTET-D'ASPET | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31432 | PORTET-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31434 | POUBEAU | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31447 | RAZECUEILLE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31449 | REGADES | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31452 | RIEUCAZE | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31465 | SACCOURVIELLE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31470 | SAINT-AVENTIN | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31471 | SAINT-BEAT | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31472 | SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES | 28/04/76 | M | ||
31474 | SAINT-CHRISTAUD | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31500 | SAINT-MAMET | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31505 | SAINT-MICHEL | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31508 | SAINT-PAUL-D'OUEIL | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31509 | SAINT-PE-D'ARDET | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31521 | SALEICH | 20/02/74 | M | ||
31524 | SALLES-ET-PRATVIEL | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31535 | SAUVETERRE-DE-COMMINGES | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31542 | SEILHAN | 28/04/77 | 28/07/04 | M | ZDS |
31544 | SENGOUAGNET | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31548 | SIGNAC | 26/06/61 | M | ||
31549 | SODE | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31550 | SOUEICH | 28/04/77 | 13/03/86 | M | ZDS |
31559 | TREBONS-DE-LUCHON | 26/06/61 | 20/02/74 | M | |
31562 | URAU | 03/08/62 | 20/02/74 | M | |
31590 | BINOS | 26/06/61 | 20/02/74 | M |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.