M. Marc Dolez demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui indiquer le nombre de détenus dans chacun des établissements de l'administration pénitentiaire, en précisant à chaque fois le nombre de prévenus en détention préventive.
Effectifs des détenus et prévenus au 1er octobre 2011 par établissement pénitentiaire :
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Bordeaux | Charente | 16 | MA | Angoulême | 164 | 88 |
Bordeaux | Charente-Maritime | 17 | CD | Bédenac | 160 | 0 |
Bordeaux | Charente-Maritime | 17 | MA | Rochefort | 68 | 39 |
Bordeaux | Charente-Maritime | 17 | MA | Saintes | 111 | 38 |
Bordeaux | Charente-Maritime | 17 | MC | Saint-Martin-de-Ré | 374 | 0 |
Bordeaux | Corrèze | 19 | CD | Uzerche | 567 | 0 |
Bordeaux | Corrèze | 19 | MA | Tulle | 50 | 25 |
Bordeaux | Creuse | 23 | MA | Guéret | 36 | 14 |
Bordeaux | Deux-Sèvres | 79 | MA | Niort | 92 | 21 |
Bordeaux | Dordogne | 24 | CD | Mauzac | 338 | 0 |
Bordeaux | Dordogne | 24 | CD | Neuvic | 376 | 0 |
Bordeaux | Dordogne | 24 | MA | Périgueux | 111 | 45 |
Bordeaux | Gironde | 33 | CP | Bordeaux Gradignan | 665 | 283 |
Bordeaux | Haute-Vienne | 87 | MA | Limoges | 86 | 47 |
Bordeaux | Landes | 40 | CP | Mont-de-Marsan | 601 | 114 |
Bordeaux | Lot-et-Garonne | 47 | CD | Eysses | 280 | 0 |
Bordeaux | Lot-et-Garonne | 47 | MA | Agen | 167 | 73 |
Bordeaux | Pyrénées-Atlantiques | 64 | MA | Bayonne | 89 | 38 |
Bordeaux | Pyrénées-Atlantiques | 64 | MA | Pau | 173 | 73 |
Bordeaux | Vienne | 86 | CP | Poitiers-Vivonne | 528 | 136 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 5036 | 1034 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Dijon | Ardennes | 08 | MA | Charleville-Mézières | 45 | 16 |
Dijon | Aube | 10 | CD | Villenauxe-la-Grande | 573 | 0 |
Dijon | Aube | 10 | MA | Troyes | 145 | 46 |
Dijon | Aube | 10 | MC | Clairvaux | 147 | 0 |
Dijon | Cher | 18 | MA | Bourges | 142 | 66 |
Dijon | Côte-d’Or | 21 | MA | Dijon | 245 | 88 |
Dijon | Eure-et-Loir | 28 | CD | Châteaudun | 583 | 0 |
Dijon | Eure-et-Loir | 28 | MA | Chartres | 127 | 40 |
Dijon | Haute-Marne | 52 | MA | Chaumont | 102 | 24 |
Dijon | Indre | 36 | CP | Châteauroux | 363 | 35 |
Dijon | Indre | 36 | MC | Saint Maur | 188 | 0 |
Dijon | Indre-et-Loire | 37 | MA | Tours | 267 | 110 |
Dijon | Loiret | 45 | CSL | Montargis | 8 | 0 |
Dijon | Loiret | 45 | MA | Orléans | 235 | 107 |
Dijon | Loir-et-Cher | 41 | MA | Blois | 150 | 71 |
Dijon | Marne | 51 | MA | Châlons-en-Champagne | 251 | 91 |
Dijon | Marne | 51 | MA | Reims | 207 | 68 |
Dijon | Nièvre | 58 | MA | Nevers | 116 | 26 |
Dijon | Saône-et-Loire | 71 | CP | Varennes-le-Grand | 418 | 105 |
Dijon | Yonne | 89 | CD | Joux-la-Ville | 582 | 0 |
Dijon | Yonne | 89 | MA | Auxerre | 159 | 65 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 5053 | 958 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Lille | Aisne | 02 | CP | Château-Thierry | 86 | 0 |
Lille | Aisne | 02 | CP | Laon | 532 | 79 |
Lille | Eure | 27 | CD | Val-de-Reuil | 759 | 0 |
Lille | Eure | 27 | MA | Evreux | 199 | 58 |
Lille | Nord | 59 | CP | Lille-Annoeullin | 204 | 0 |
Lille | Nord | 59 | CP | Lille-Loos-Séquedin | 1185 | 358 |
Lille | Nord | 59 | CP | Maubeuge | 463 | 56 |
Lille | Nord | 59 | EPM | Quiévrechain | 38 | 13 |
Lille | Nord | 59 | MA | Douai | 634 | 165 |
Lille | Nord | 59 | MA | Dunkerque | 129 | 33 |
Lille | Nord | 59 | MA | Valenciennes | 371 | 94 |
Lille | Oise | 60 | CP | Liancourt | 782 | 116 |
Lille | Oise | 60 | MA | Beauvais | 167 | 61 |
Lille | Oise | 60 | MA | Compiègne | 96 | 21 |
Lille | Pas-de-Calais | 62 | CD | Bapaume | 577 | 0 |
Lille | Pas-de-Calais | 62 | CP | Longuenesse | 755 | 93 |
Lille | Pas-de-Calais | 62 | MA | Arras | 277 | 105 |
Lille | Pas-de-Calais | 62 | MA | Béthune | 360 | 108 |
Lille | Seine-Maritime | 76 | CP | Le Havre | 664 | 89 |
Lille | Seine-Maritime | 76 | MA | Rouen | 591 | 136 |
Lille | Somme | 80 | MA | Amiens | 548 | 104 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 9417 | 1689 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Lyon | Ain | 01 | CP | Bourg-en-Bresse | 667 | 101 |
Lyon | Allier | 03 | CP | Moulins Yzeure | 248 | 40 |
Lyon | Allier | 03 | MA | Montluçon | 35 | 14 |
Lyon | Ardèche | 07 | MA | Privas | 87 | 37 |
Lyon | Cantal | 15 | MA | Aurillac | 62 | 7 |
Lyon | Drôme | 26 | MA | Valence | 164 | 67 |
Lyon | Haute-Loire | 43 | MA | Le-Puy-en-Velay | 60 | 24 |
Lyon | Haute-Savoie | 74 | MA | Bonneville | 100 | 35 |
Lyon | Isère | 38 | CP | Saint-Quentin-Fallavier | 510 | 88 |
Lyon | Isère | 38 | CSL | Grenoble | 30 | 0 |
Lyon | Isère | 38 | MA | Grenoble | 268 | 136 |
Lyon | Loire | 42 | CD | Roanne | 535 | 0 |
Lyon | Loire | 42 | MA | Saint Etienne-la-Talaudière | 282 | 103 |
Lyon | Puy-de-Dôme | 63 | CD | Riom | 154 | 0 |
Lyon | Puy-de-Dôme | 63 | MA | Clermont-Ferrand | 82 | 34 |
Lyon | Puy-de-Dôme | 63 | MA | Riom | 84 | 26 |
Lyon | Rhône | 69 | CSL | Lyon | 133 | 0 |
Lyon | Rhône | 69 | EPM | Rhône | 28 | 22 |
Lyon | Rhône | 69 | MA | Lyon Corbas | 864 | 297 |
Lyon | Rhône | 69 | MA | Villefranche-sur-Saône | 561 | 136 |
Lyon | Savoie | 73 | CP | Aiton | 463 | 118 |
Lyon | Savoie | 73 | MA | Chambéry | 97 | 58 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 5514 | 1343 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Marseille | Alpes-de-Haute-Provence | 04 | MA | Digne | 45 | 22 |
Marseille | Alpes-Maritimes | 06 | MA | Grasse | 682 | 264 |
Marseille | Alpes-Maritimes | 06 | MA | Nice | 512 | 223 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | 13 | CD | Salon-de-Provence | 625 | 0 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | 13 | CD | Tarascon | 640 | 0 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | 13 | CP | Aix-Luynes | 813 | 378 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | 13 | CP | Marseille-Les-Baumettes | 1771 | 533 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | 13 | EPM | Marseille | 56 | 50 |
Marseille | Bouches-du-Rhône | 13 | MC | Arles | 131 | 0 |
Marseille | Corse du Sud | 2A | MA | Ajaccio | 56 | 45 |
Marseille | Haute Corse | 2B | CD | Casabianda | 179 | 0 |
Marseille | Haute Corse | 2B | CP | Borgo | 262 | 86 |
Marseille | Hautes-Alpes | 05 | MA | Gap | 37 | 8 |
Marseille | Var | 83 | CP | Toulon-la-Farlède | 723 | 210 |
Marseille | Vaucluse | 84 | CP | Avignon le Pontet | 700 | 180 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 7232 | 1999 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Outre-mer | Guadeloupe | 971 | CP | Baie-Mahault | 614 | 178 |
Outre-mer | Guadeloupe | 971 | MA | Basse-Terre | 157 | 43 |
Outre-mer | Guyane | 973 | CP | Remire-Montjoly | 640 | 234 |
Outre-mer | Martinique | 972 | CP | Ducos | 857 | 244 |
Outre-mer | Mayotte | 976 | MA | Majicavo | 192 | 79 |
Outre-mer | Nouvelle Calédonie | 988 | CP | Nouméa | 458 | 82 |
Outre-mer | Polynésie Française | 987 | CP | Faa'a Nuutania | 401 | 98 |
Outre-mer | Polynésie Française | 987 | MA | Taiohae | 4 | 0 |
Outre-mer | Polynésie Française | 987 | MA | Uturoa-Raiatea | 17 | 0 |
Outre-mer | Réunion | 974 | CD | Le Port | 473 | 0 |
Outre-mer | Réunion | 974 | CP | Saint-Denis | 488 | 126 |
Outre-mer | Réunion | 974 | MA | Saint-Pierre | 111 | 21 |
Outre-mer | Saint Pierre et Miquelon | 975 | CP | Saint-Pierre-et-Miquelon | 3 | 0 |
Outre-mer | Wallis et Futuna | 986 | MA | Mata Utu | 0 | 0 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 4415 | 1105 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Paris | Essonne | 91 | CSL | Corbeil | 86 | 0 |
Paris | Essonne | 91 | MA | Fleury-Mérogis | 3782 | 1366 |
Paris | Hauts-de-Seine | 92 | MA | Nanterre | 884 | 326 |
Paris | Paris | 75 | MA | Paris-La-Santé | 655 | 386 |
Paris | Seine-et-Marne | 77 | CD | Melun | 282 | 0 |
Paris | Seine-et-Marne | 77 | CP | Meaux-Chauconin | 819 | 255 |
Paris | Seine-et-Marne | 77 | CSL | Melun | 35 | 0 |
Paris | Seine-St-Denis | 93 | CSL | Gagny | 114 | 0 |
Paris | Seine-St-Denis | 93 | MA | Villepinte | 908 | 386 |
Paris | Val-d’Oise | 95 | MA | Osny-Pontoise | 785 | 233 |
Paris | Val-de-Marne | 94 | CP | Fresnes | 2401 | 945 |
Paris | Yvelines | 78 | EPM | Porcheville | 34 | 24 |
Paris | Yvelines | 78 | MA | Bois d'Arcy | 799 | 283 |
Paris | Yvelines | 78 | MA | Versailles | 123 | 34 |
Paris | Yvelines | 78 | MC | Poissy | 224 | 0 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 11931 | 4238 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Rennes | Calvados | 14 | CP | Caen | 423 | 0 |
Rennes | Calvados | 14 | MA | Caen | 466 | 109 |
Rennes | Côtes-d'Armor | 22 | MA | Saint-Brieuc | 181 | 36 |
Rennes | Finistère | 29 | MA | Brest | 374 | 111 |
Rennes | Ille-et-Vilaine | 35 | CP | Rennes | 239 | 35 |
Rennes | Ille-et-Vilaine | 35 | CP | Rennes-Vezin | 761 | 213 |
Rennes | Ille-et-Vilaine | 35 | MA | Saint Malo | 108 | 31 |
Rennes | Loire-Atlantique | 44 | CP | Nantes | 805 | 229 |
Rennes | Loire-Atlantique | 44 | EPM | Orvault | 22 | 10 |
Rennes | Maine-et-Loire | 49 | MA | Angers | 376 | 108 |
Rennes | Manche | 50 | MA | Cherbourg | 70 | 12 |
Rennes | Manche | 50 | MA | Coutances | 74 | 13 |
Rennes | Mayenne | 53 | MA | Laval | 129 | 44 |
Rennes | Morbihan | 56 | CP | Lorient-Ploemeur | 295 | 84 |
Rennes | Morbihan | 56 | MA | Vannes | 75 | 26 |
Rennes | Orne | 61 | CD | Argentan | 606 | 0 |
Rennes | Sarthe | 72 | MA | Le Mans-Croisettes | 480 | 119 |
Rennes | Vendée | 85 | MA | Fontenay-le-Comte | 54 | 17 |
Rennes | Vendée | 85 | MA | La Roche-sur-Yon | 87 | 30 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 5625 | 1227 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Strasbourg | Bas-Rhin | 67 | CD | Oermingen | 250 | 0 |
Strasbourg | Bas-Rhin | 67 | CSL | Souffelweyersheim | 44 | 0 |
Strasbourg | Bas-Rhin | 67 | MA | Strasbourg | 637 | 201 |
Strasbourg | Doubs | 25 | CSL | Besançon | 15 | 0 |
Strasbourg | Doubs | 25 | MA | Besançon | 245 | 112 |
Strasbourg | Doubs | 25 | MA | Montbéliard | 49 | 13 |
Strasbourg | Haute-Saône | 70 | MA | Lure | 59 | 24 |
Strasbourg | Haute-Saône | 70 | MA | Vesoul | 54 | 20 |
Strasbourg | Haut-Rhin | 68 | MA | Colmar | 136 | 58 |
Strasbourg | Haut-Rhin | 68 | MA | Mulhouse | 336 | 144 |
Strasbourg | Haut-Rhin | 68 | MC | Ensisheim | 196 | 0 |
Strasbourg | Jura | 39 | MA | Lons-le-Saunier | 59 | 17 |
Strasbourg | Meurthe-et-Moselle | 54 | CD | Ecrouves | 250 | 0 |
Strasbourg | Meurthe-et-Moselle | 54 | CD | Toul | 416 | 0 |
Strasbourg | Meurthe-et-Moselle | 54 | CP | Nancy Maxéville | 674 | 226 |
Strasbourg | Meurthe-et-Moselle | 54 | CSL | Briey | 12 | 0 |
Strasbourg | Meurthe-et-Moselle | 54 | CSL | Maxéville | 30 | 0 |
Strasbourg | Meuse | 55 | CD | Montmédy | 298 | 0 |
Strasbourg | Meuse | 55 | CD | Saint-Mihiel | 318 | 0 |
Strasbourg | Meuse | 55 | MA | Bar-le-Duc | 83 | 34 |
Strasbourg | Moselle | 57 | CP | Metz-Queuleu | 591 | 343 |
Strasbourg | Moselle | 57 | MA | Sarreguemines | 114 | 43 |
Strasbourg | Territoire-de-Belfort | 90 | MA | Belfort | 35 | 13 |
Strasbourg | Vosges | 88 | MA | Epinal | 296 | 123 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 5197 | 1371 |
DI | Département | dept | Type | Etablissement | Détenus | dont Prévenus |
Toulouse | Ariège | 09 | MA | Foix | 87 | 36 |
Toulouse | Aude | 11 | MA | Carcassonne | 102 | 30 |
Toulouse | Aveyron | 12 | MA | Rodez | 58 | 11 |
Toulouse | Gard | 30 | MA | Nîmes | 369 | 251 |
Toulouse | Haute-Garonne | 31 | CD | Muret | 596 | 0 |
Toulouse | Haute-Garonne | 31 | CP | Toulouse-Seysses | 805 | 309 |
Toulouse | Hautes-Pyrénées | 65 | CP | Lannemezan | 105 | 0 |
Toulouse | Hautes-Pyrénées | 65 | MA | Tarbes | 93 | 41 |
Toulouse | Hérault | 34 | CP | Béziers | 849 | 226 |
Toulouse | Hérault | 34 | CSL | Montpellier | 19 | 0 |
Toulouse | Hérault | 34 | MA | Villeneuve-lès-Maguelone | 636 | 328 |
Toulouse | Lot | 46 | MA | Cahors | 43 | 9 |
Toulouse | Lozère | 48 | MA | Mende | 57 | 8 |
Toulouse | Pyrénées-Orientales | 66 | CP | Perpignan | 630 | 148 |
Toulouse | Tarn | 81 | CD | Saint-Sulpice-la-Pointe | 73 | 0 |
Toulouse | Tarn | 81 | EPM | Lavaur | 35 | 17 |
Toulouse | Tarn | 81 | MA | Albi | 103 | 48 |
Toulouse | Tarn-et-Garonne | 82 | MA | Montauban | 67 | 31 |
Ensemble DI |
|
|
|
| 4727 | 1493 |
Ensemble France entière |
|
|
|
| 64147 | 16457 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.