M. Michel Hunault interroge M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'absolue nécessité de favoriser l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement secondaire. Il lui demande s'il peut, en réponse, décliner, académie par académie, les classes dites européennes, et le nombre de jeunes scolarisés dans ces classes.
Le développement de l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement secondaire est l'objet de toute l'attention du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui, dans le cadre de l'ouverture de son système éducatif à l'Europe et au monde, s'emploie, en conformité avec les exigences du cadre commun européen de référence pour les langues (CECRL ) à améliorer la pratique de ces langues, notamment au niveau des compétences orales. Les sections européennes ou orientales (SELO) qui offrent des modalités de pratiques plus intensives des langues étrangères en proposant, en particulier, l'enseignement dans la langue étrangère d'une discipline non linguistique, constituent un des dispositifs privilégiés participant à la réalisation de cet objectif, de favoriser le développement de l'apprentissage des langues étrangères au collège et au lycée. Pour l'année scolaire 2010-2011, les sections européennes ou orientales implantées dans les collèges ont accueilli 143 421 élèves, soit 4,6 % des élèves scolarisés au collège, dans 2 965 collèges, soit 36,2 % des collèges. Ces sections étaient au nombre de 3 696 (3 405 pour l'année scolaire 2009-2010 soit un accroissement de 8,5 %). Par langue, leur situation se présentait ainsi :
LANGUE ÉTRANGÈRE | NOMBRE de sections | EFFECTIFS | NOMBRE d'académies |
---|---|---|---|
Anglais | 1945 | 92 201 | 30 (sur 30) |
Espagnol | 649 | 22 345 | 30 |
Allemand | 842 | 20 485 | 27 |
Italien | 222 | 6 809 | 21 |
Portugais | 11 | 274 | 6 |
Russe | 5 | 178 | 3 |
Japonais | 1 | 100 | 1 |
Néerlandais | 3 | 73 | 2 |
Vietnamien | 1 | 40 | 1 |
ACADÉMIES | NOMBRE de sections | NOMBRE d'élèves |
---|---|---|
Aix-Marseille | 101 | 3 923 |
Amiens | 94 | 3 602 |
Besançon | 68 | 1 956 |
Bordeaux | 148 | 6 236 |
Caen | 95 | 4 015 |
Clermont-Ferrand | 78 | 3 419 |
Corse | 4 | 261 |
Dijon | 8 | 328 |
Grenoble | 196 | 8 316 |
Lille | 342 | 13 252 |
Limoges | 28 | 1 531 |
Lyon | 234 | 9 567 |
Montpellier | 244 | 9 323 |
Nancy-Metz | 150 | 3 694 |
Nantes | 167 | 6 976 |
Nice | 109 | 868 |
Orléans-Tours | 107 | 4 089 |
Poitiers | 62 | 2 267 |
Reims | 70 | 2 434 |
Rennes | 129 | 5 399 |
Rouen | 152 | 5 367 |
Strasbourg | 103 | 3 413 |
Toulouse | 166 | 6 561 |
Paris | 109 | 5 542 |
Créteil | 181 | 6 990 |
Versailles | 395 | 15 137 |
Guadeloupe | 16 | 567 |
Guyane | 14 | 520 |
Martinique | 22 | 718 |
La Réunion | 104 | 4 150 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.