M. Jean-Marc Ayrault interroge M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le nombre de citations attribuées à des militaires français en opérations durant le premier semestre de l'année 2011. Il souhaite notamment connaître le nombre de croix de la valeur militaire attribuées, le niveau de citation et la part des citations pour blessure. Il souhaite aussi connaître le nombre des citations individuelles sans croix, entraînant l'attribution de la médaille d'or de la défense nationale. Enfin, il souhaite connaître la répartition de ces récompenses par théâtre d'opérations, ainsi que l'évolution constatée sur les cinq dernières années.
Conformément au décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire et à l'instruction ministérielle n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DÉCO/A du 13 mars 2006 prise pour son application, la croix de la Valeur militaire (CVM) permet de distinguer individuellement les personnels, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. Elle peut également être décernée à ceux ayant accompli une action d'éclat au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages. Suivant la qualité de l'action à récompenser, les intéressés sont cités à l'ordre du régiment (unité de la marine pour la marine ; escadre aérienne pour l'armée de l'air), de la brigade (division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine ; brigade aérienne pour l'armée de l'air), de la division (escadre ou flottille pour la marine ; division aérienne pour l'armée de l'air), du corps d'armée (force maritime pour la marine ; corps aérien pour l'armée de l'air) ou de l'armée (gendarmerie pour la gendarmerie nationale ; marine nationale pour la marine ; armée aérienne pour l'armée de l'air). À la différence des citations comportant l'attribution de la CVM, qui sont des décorations, les citations sans croix avec palme ou étoile sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationales sont des récompenses pour services exceptionnels. Elles sont décernées, à l'un des ordres mentionnés ci-dessus, à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour les actes de courage ou de dévouement. Les attributions de CVM et de citations individuelles sans croix, délivrées au titre des théâtres d'opérations entre le 1er janvier 2007 et la fin du premier semestre 2011, se répartissent comme suit :
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 135 | 241 | 113 | 747 | 793 |
Brigade | 133 | 109 | 107 | 302 | 608 | |
Division | 31 | 53 | 42 | 59 | 52 | |
Corps d'armée | 5 | 15 | 29 | 32 | 20 | |
Armée | 2 | 14 | 12 | 14 | 20 | |
Total | 306 | 432 | 303 | 1 154 | 1 493 | |
Dont blessés | 2 | 0 | 8 | 82 | 54 | |
Citations sans croix | Régiment | 99 | 120 | 162 | 402 | 562 |
Brigade | 42 | 133 | 105 | 165 | 239 | |
Division | 4 | 16 | 11 | 13 | 7 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Armée | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 146 | 269 | 278 | 581 | 812 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 0 | 2 | 7 | 30 | 0 |
Brigade | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Division | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 17 | 8 | 30 | 0 | |
Dont blessés | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 7 | 22 | 2 | 10 | 4 |
Brigade | 2 | 0 | 13 | 5 | 1 | |
Division | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 22 | 16 | 15 | 5 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 50 | 46 | 16 | 1 | 4 |
Brigade | 10 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
Division | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Corps d'armée | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Armée | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 64 | 52 | 21 | 1 | 18 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 91 | 121 | 33 | 3 | 1 |
Brigade | 54 | 77 | 8 | 1 | 0 | |
Division | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 147 | 199 | 43 | 4 | 1 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Armée | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 19 | 105 | 76 | 5 | 60 |
Brigade | 6 | 18 | 16 | 2 | 21 | |
Division | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | 25 | 129 | 94 | 12 | 81 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Brigade | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 0 | 38 | 27 | 27 | 12 |
Brigade | 1 | 43 | 3 | 3 | 0 | |
Division | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 96 | 32 | 34 | 12 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 1 | 6 | 51 | 94 | 3 |
Brigade | 0 | 14 | 35 | 37 | 1 | |
Division | 0 | 0 0 | 4 | 12 | ||
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 20 | 90 | 143 | 4 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 0 | 2 | 25 | 3 | 1 |
Brigade | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 | |
Division | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
Corps d'armée | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
Armée | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 15 | 44 | 23 | 25 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 0 | 0 | 1 | 98 | 29 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | |
Division | 0 | 0 | 20 | 9 | 2 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 21 | 130 | 35 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Brigade | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Division | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 8 | 2 | 63 | 3 | 0 |
Brigade | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | |
Division | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 42 | 3 | 121 | 3 | 0 | |
Dont blessés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 1 | 8 | 39 | 5 | 18 |
Brigade | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
Division | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 1 | 19 | 49 | 6 | 18 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | Régiment | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Brigade | 9 | 3 | 1 | 0 | 22 | |
Division | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Armée | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 36 | 6 | 3 | 0 | 47 | |
Dont blessés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Citations sans croix | Régiment | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Brigade | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corps d'armée | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Armée | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | PREMIER semestre2011 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croix de la Valeur militaire | 462 | 636 | 532 | 1 248 | 1 598 | 4 476 |
Citations sans croix | 338 | 765 | 593 | 897 | 959 | 3 552 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.