M. René Dosière demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer à la date du 1er mai 2011, les membres du Gouvernement disposant d'un logement de fonction (de nature domaniale ou faisant l'objet d'un bail), en précisant pour chacun d'eux, la superficie habitable et le nombre de pièces.
Conformément aux directives du Président de la République, dans sa lettre adressée au Premier ministre le 28 juin 2010, l’Etat ne prend plus en charge, au profit des membres du Gouvernement, la location de logements dans le parc privé. En outre, l’usage par les membres du Gouvernement d’un logement de fonction domanial est assujetti à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation.
Le tableau annexé à la présente réponse recense les membres du Gouvernement disposant, à la date du 1er mai 2011, d’un appartement de fonction domanial. Le tableau précise, pour chacun des appartements, la superficie à usage privatif et le nombre de pièces.
Liste des membres du Gouvernement disposant, au 1er mai 2011, | ||
d’un appartement de fonction domanial | ||
Membre du Gouvernement | Surface à usage privatif | Nombre de pièces |
M. François FILLON | 213,73 m² | 4 |
Premier ministre | ||
M. Alain JUPPÉ | 157 m² | 4 |
Ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes | ||
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET | 170,73 m² | 3 |
Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement | ||
M. Michel MERCIER | 91,52 m² | 3 |
Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés | ||
M. Claude GUEANT | 179,96 m² | 4 |
Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration | ||
Mme Christine LAGARDE | 97 m² | 3 |
Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie | ||
M. Luc CHATEL | 157 m² | 5 |
Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative | ||
M. François BAROIN | 96,16 m² | 3 |
Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement | ||
M. Maurice LEROY | 149,3 m2 | 4 |
Ministre de la Ville | ||
M. Eric BESSON | 198 m² | 6 |
Ministre auprès de la Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique | ||
M. Philippe RICHERT | 133,73 m² | 5 |
Ministre auprès du Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales | ||
Mme Nadine MORANO | 98,72 m² | 6 |
Ministre auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la formation professionnelle | ||
Mme Nora BERRA | 108 m² | 6 |
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.