M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur la situation de plus en plus dramatique dans laquelle se trouve nombre de retraités et pensionnés. Force est de constater que leur niveau de vie se dégrade de plus en plus face à l'augmentation sensible des dépenses contraintes comme les loyers, les assurances, les mutuelles, les frais de santé ou encore les coûts énergétiques. Cela se traduit par une baisse constante de leur pouvoir d'achat. Afin de remédier à cette situation et inverser cette tendance, il lui demande si son ministère entend revaloriser les pensions de retraite avec un effort particulier pour les retraités les plus modestes.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance de la question écrite relative au mode de calcul de la revalorisation des pensions. Les deux tableaux ci-dessous présentent l'évolution des ratios de la pension moyenne des retraités de moins de 75 ans rapportée au revenu d'activité des actifs seniors (tableau 1) et des ratios des niveaux de vie des retraités par rapport aux actifs (tableau 2). Ces deux tableaux sont issus des programmes qualité efficience de la direction de la sécurité sociale. Les deux indicateurs présentés montrent que le rapport des revenus des retraités par rapport aux actifs reste globalement stable au cours des dernières années. Tableau 1 Ratio des pensions des « jeunes » retraités par rapport aux revenus d'activité des actifs seniors
OBJECTIF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT ANNUEL en euros | ANCIENNE SÉRIE | NOUVELLE SÉRIE | |||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Retraite médiane des personnes âgées de 65 à 74 ans percevant une pension (1) | 12 067 | 12 357 | 12 619 | 13 321 | 12 880 | 13 230 | 13 640 | 14 050 | |
Revenu médian d'activité des personnes âgées de 50 à 59 ans disposant d'un revenu d'activité (2) | 18 170 | 18 351 | 18 490 | 19 078 | 17 570 | 17 840 | 18 430 | 19 020 | |
Taux de remplacement agrégé : ratio (1)/(2) | 66,4 % | 67,3 % | 68,2 % | 69,8 % | 72,9 % | 74,2 % | 74 % | 73,9 % | Au moins 66,7 % |
Source : INSEE, DGFiP, CNAF, CNAV et CCMSA, enquête sur les revenus fiscaux et sociaux. Note : les montants sont nets de CSG non déductible et de CRDS. |
OBJECTIF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT ANNUEL en euros par unité de consommation | ANCIENNE SÉRIE | NOUVELLE SÉRIE | |||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
Niveau de vie médian des retraités en euros, par unité de consommation et par an (1) | 14 529 | 14 850 | 15 196 | 15 604 | 16 740 | 17 640 | 18 130 | 18 770 | |
Niveau de vie médian des actifs occupés en curas par unité de consommation et par an (2) | 16 620 | 16 823 | 17 101 | 17 738 | 18 920 | 19 360 | 20 180 | 20 950 | |
Niveau de vie des retraités rapporté à celui des actifs occupés : ratio (1)/(2) | 87,90 % | 88,30 % | 88,90 % | 88,30 % | 88,50 % | 91,10 % | 89,80 % | 89,60 % | Pas de dégradation |
Source : INSEE, DGFiP, CNAF, CNAV et CCMSA, enquête sur les revenus fiscaux et sociaux. Lecture : une fois neutralisés les effets de taille des ménages, 50 % des retraités ont un niveau de vie d'au moins 14 529 euros par an en 2002 : 50 % des actifs occupés ont la même année un niveau de vie de 16 620 euros ou plus, soit un écart de 12 % entre ces niveaux de vie. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.