M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur les statistiques concernant la fraude aux dossiers d'allocations familiales pour 2009, pour le département du Territoire de Belfort. Il souhaite connaître le nombre de dossiers constatés, ainsi que les montants dus et les suites données à ces infractions.
Le tableau suivant retrace le nombre de fraudes aux prestations familiales et allocations de logement dans le département du territoire de Belfort détectées en 2009 et 2010 par catégorie de prestations ainsi que les montants d'indus correspondants :
PRESTATIONS CONCERNÉES | 2009 | 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de cas | Montants dus (euros) | Nombre de cas | Montants dus (euros) | |
Allocation de logement à caractère social (ALS) | 9 | 19 215 | 10 | 20 055 |
Allocation de logement à caractère familial (ALF) | 15 | 21 189 | 43 | 95 924 |
Allocation personnalisée au logement (APL) | 12 | 19 522 | 15 | 29 934 |
Allocation parent isolé (API) | 18 | 71 764 | 34 | 75 636 |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | 5 | 2 245 | 3 | 858 |
Allocation de soutien familial (ASF) | 13 | 20 927 | 42 | 56 471 |
Allocations familiales | 12 | 16 389 | 23 | 42 490 |
Allocations pour jeunes enfants (PAJE) | 3 | 2 641 | 8 | 15 496 |
Total | 87 | 173 892 | 178 | 336 864 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.