Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la mise en oeuvre de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Cet article a introduit dans le code général des impôts l'article 885-0 V bis A qui permet de déduire de l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger faits aux fondations d'utilité publique et à quelques autres catégories d'organismes. Des chiffres globaux ont été publiés par le ministère s'agissant de cette disposition en vigueur depuis trois années. Elle aimerait avoir des données plus précises, en particulier elle souhaiterait connaître pour chaque catégorie d'organisme bénéficiaire le montant total des déductions pour chaque année, la ventilation du montant des dons et du nombre de donateurs par tranche du barème de l'ISF ainsi que par tranche de montant de don, par région et par catégorie de bénéficiaire.
La ventilation de la dépense fiscale relative à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des dons à certains organismes, prévue à l'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI), est présentée dans les tableaux suivants et concerne l'ISF 2010 : les données déclarées ne permettent toutefois pas de connaître les organismes bénéficiaires des dons. Ventilation par tranche du barème ISF du nombre de donateurs et du montant des dons :
TRANCHE de patrimoine ISF | NOMBRE de donateurs | MONTANT des dons(en milliers d'euros) |
---|---|---|
Entre 790 000 et 1 290 000 euros | 18 409 | 20 160 |
Entre 1 290 000 et 2 530 000 euros | 15 492 | 37 271 |
Entre 2 530 000 et 3 980 000 euros | 3 506 | 20 703 |
Entre 3 980 000 et 7 600 000 euros | 1 738 | 21 199 |
Entre 7 600 000 et 16 540 000 euros | 476 | 10 279 |
Au-delà de 16 540 000 euros | 164 | 11 292 |
Total | 39 785 | 120 903 |
DÉCILE DE DONS | NOMBRE de donateurs | MONTANT des dons(en milliers d'euros) |
---|---|---|
Entre 0 et 100 euros | 4 396 | 294 |
Entre 100 et 200 euros | 3 765 | 609 |
Entre 200 et 370 euros | 3 806 | 1 090 |
Entre 370 et 558 euros | 3 955 | 1 833 |
Entre 558 et 915 euros | 3 975 | 2 851 |
Entre 915 et 1200 euros | 4 365 | 4 525 |
Entre 1200 et 2000 euros | 5 125 | 8 614 |
Entre 2000 et 3000 euros | 3 002 | 7 842 |
Entre 3000 et 6000 euros | 3 728 | 16 626 |
Au-delà de 6 000 euros | 3 668 | 76 620 |
Total | 39 785 | 120 903 |
RÉGION | NOMBRE de donateurs | MONTANT des dons(en milliers d'euros) |
---|---|---|
Alsace | 707 | 2 358 |
Aquitaine | 1 185 | 2 340 |
Auvergne | 369 | 763 |
Basse-Normandie | 380 | 741 |
Bourgogne | 450 | 1 053 |
Bretagne | 933 | 1 809 |
Centre | 862 | 1 525 |
Champagne-Ardenne | 422 | 868 |
Corse | 44 | 69 |
Franche-Comté | 213 | 330 |
Haute-Normandie | 495 | 992 |
Île-de-France | 21 501 | 76 329 |
Languedoc-Roussillon | 749 | 1 251 |
Limousin | 185 | 346 |
Lorraine | 505 | 1 050 |
Midi-Pyrénées | 815 | 5 362 |
Nord - Pas-de-Calais | 1 436 | 4 706 |
Pays de la Loire | 1 187 | 2 670 |
Picardie | 609 | 1 434 |
Poitou-Charentes | 499 | 1 183 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 737 | 5 609 |
Rhône-Alpes | 3 403 | 7 731 |
Régions d'outre-mer | 99 | 382 |
Total | 39 785 | 120 903 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.