M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le nombre de classes dans le département de la Lozère. Il désire connaître l'évolution du nombre de classes dans ce département, année par année, de 1997 à 2011.
Le nombre de classes dans le département de la Lozère est détaillé dans le tableau suivant :
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLASSES EN LOZÈRE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBLIC Nombre de classes permanentes | PRIVÉ Nombre de classes permanentes | |||||||
Rentrée scolaire | Préélémentaire | CP au CM2 | ASH | TOTAL | Préélémentaire | CP au CM2 | ASH | TOTAL |
1997 | 93 | 221 | 3 | 317 | 45 | 101 | 0 | 146 |
1998 | 87 | 224 | 3 | 314 | 46 | 98 | 0 | 144 |
1999 | 92 | 213 | 3 | 308 | 44 | 98 | 0 | 142 |
2000 | 95 | 211 | 3 | 309 | 45 | 97 | 0 | 142 |
2001 | NC | NC | NC | NC | 45 | 98 | 0 | 143 |
2002 | NC | NC | NC | NC | 44 | 98 | 0 | 142 |
2003 | NC | NC | NC | NC | 46 | 95 | 0 | 141 |
2004 | NC | NC | NC | NC | 46 | 95 | 0 | 141 |
2005 | 105 | 202 | 5 | 312 | 47 | 93 | 0 | 140 |
2006 | 110 | 199 | 5 | 314 | 47 | 94 | 0 | 141 |
2007 | 104 | 206 | 5 | 315 | 90 | 51 | 0 | 141 |
2008 | 109 | 195 | 5 | 309 | 55 | 88 | 0 | 143 |
2009 | 117 | 186 | 6 | 309 | 52 | 91 | 1 | 144 |
2010 | 114 | 186 | 6 | 306 | 51 | 91 | 1 | 143 |
Source : MEN-MESR DEPP/Enquêtes dans les écoles publiques et privées de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.