Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Francis Saint-Léger
Question N° 103474 au Ministère du Travail


Question soumise le 29 mars 2011

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'évolution de la durée de vie en France. Il désire connaître cette évolution au cours des dix dernières années.

Réponse émise le 23 août 2011

L'espérance de vie peut être calculée à la naissance (cas le plus usuel), mais aussi à n'importe quel âge de la vie : par exemple, l'espérance de vie à soixante ans mesure la durée que peut encore espérer vivre en moyenne un individu encore en vie à soixante ans. Les dernières données publiées par l'INSEE sont relatives à l'année 2008. Le tableau 1 fournit, pour les hommes et les femmes, les gains d'espérance de vie à la naissance mesurés entre 1990 et 2008.

ESPÉRANCE DE VIE HOMME FEMME
1998 2008 Gain 1998 2008 Gain
À la naissance 74,8 77,6 + 2,8 82,4 84,4 + 2,0
À soixante ans 20,0 22,0 + 2,0 25,3 26,9 + 1,6
À soixante-quinze ans 10,0 11,2 + 1,2 12,9 14,2 + 1,3
À quatre-vingt-cinq ans 5,3 5,8 + 0,5 6,6 7,3 + 0,7
Source : INSEE.
Globalement, au cours des dix dernières années, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 2,8 années pour les hommes, contre 2,0 années pour les femmes. Cette progression un peu plus marquée pour les hommes réduit quelque peu l'écart d'espérance de vie à la naissance entre hommes et femmes, particulièrement élevé en France (7,6 années d'écart en 1998). Les gains d'espérance de vie ont été concentrés aux âgés élevés : 70 % des gains d'espérance de vie des hommes (2 années sur un total de 2,8) et 80 % des gains d'espérance de vie des femmes (1,6 année sur un total de 2) ont été obtenus après soixante ans. Chez les femmes, 35 % des gains d'espérance de vie totaux sont même obtenus après quatre-vingt-cinq ans. Entre 1998 et 2008, la mortalité a en effet assez peu évolué aux âges jeunes mais a nettement diminué aux âges élevés. Les graphiques suivants remettent ces gains sur dix ans en perspectives avec les gains d'espérance de vie depuis 1946. Si, de 1946 à 1980, les gains d'espérance de vie ont été majoritairement obtenus avant soixante ans par réduction de la mortalité prématurée, depuis 1980, c'est d'abord la mortalité aux âges élevés qui est à l'origine des gains d'espérance de vie à la naissance. Les gains d'espérance de vie des hommes restent en fin de périodes conformes à la tendance des quarante dernières années (soit près de trois mois par an). Les gains d'espérance de vie des femmes ont connu en revanche une légère inflexion mais restent soutenus. À noter sur la décennie écoulée les évolutions atypiques de 2003 (stagnation, voire légère diminution) et 2004 (forte progression), imputables à la canicule d'août 2003 à l'origine d'environ 15 000 décès supplémentaires, compensés par une moindre mortalité l'année suivante.
HOMME FEMME
À la naissance À soixante
ans
À soixante-quinze
ans
À quatre-vingt-cinq
ans
À la naissance À soixante
ans
À soixante-quinze
ans
À quatre-vingt-cinq
ans
1946 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1947 1,28 0,14 0,07 0,03 1,52 0,22 0,13 0,09
1948 2,85 0,27 0,36 0,34 3,58 0,74 0,58 0,45
1949 2,28 - 0,47 - 0,34 - 0,16 2,37 - 0,28 - 0,33 - 0,17
1950 3,52 - 0,01 0,04 0,04 3,99 0,37 0,17 0,04
1951 3,26 - 0,43 - 0,33 - 0,21 3,72 - 0,04 - 0,23 - 0,22
1952 4,53 0,08 0,09 0,00 5,04 0,61 0,30 0,05
1953 4,40 - 0,40 - 0,28 - 0,22 5,07 0,15 - 0,17 - 0,26
1954 5,16 0,15 0,18 0,02 6,03 0,88 0,44 0,13
1955 5,30 0,07 0,10 - 0,01 6,34 0,88 0,36 0,03
1956 5,28 - 0,22 - 0,11 - 0,16 6,49 0,69 0,15 - 0,14
1957 5,59 - 0,06 0,14 0,00 7,02 1,03 0,48 0,07
1958 6,96 0,62 0,43 0,18 8,03 1,51 0,73 0,22
1959 6,96 0,55 0,47 0,26 8,16 1,57 0,77 0,25
1960 7,13 0,34 0,33 0,11 8,42 1,54 0,72 0,16
1961 7,57 0,75 0,67 0,40 9,17 2,08 1,14 0,47
1962 7,11 0,30 0,32 0,13 8,72 1,61 0,71 0,16
1963 6,96 0,09 0,24 0,14 8,66 1,55 0,68 0,11
1964 7,80 0,67 0,73 0,53 9,65 2,31 1,30 0,55
1965 7,58 0,37 0,51 0,30 9,54 2,12 1,11 0,39
1966 7,93 0,70 0,83 0,59 10,00 2,49 1,44 0,61
1967 7,89 0,53 0,69 0,46 10,01 2,45 1,36 0,54
1968 7,88 0,47 0,62 0,37 10,05 2,43 1,32 0,49
1969 7,53 0,19 0,55 0,43 9,87 2,25 1,32 0,58
1970 8,50 0,86 0,85 0,59 10,67 2,83 1,60 0,70
1971 8,44 0,84 0,83 0,51 10,73 2,85 1,56 0,61
1972 8,60 0,98 0,95 0,69 11,03 3,07 1,76 0,80
1973 8,80 1,03 0,85 0,55 11,14 3,04 1,66 0,70
1974 9,03 1,16 0,98 0,71 11,55 3,31 1,84 0,81
1975 9,11 1,12 0,90 0,63 11,67 3,33 1,83 0,77
1976 9,29 1,28 0,98 0,64 12,02 3,54 1,92 0,78
1977 9,84 1,68 1,26 0,83 12,65 4,03 2,31 1,04
1978 9,95 1,58 1,13 0,73 12,76 4,03 2,27 0,98
1979 10,20 1,83 1,30 0,84 13,09 4,28 2,45 1,06
1980 10,29 1,93 1,33 0,86 13,21 4,37 2,47 1,04
1981 10,51 1,97 1,29 0,76 13,30 4,35 2,42 0,96
1982 10,84 2,28 1,51 0,88 13,68 4,67 2,70 1,15
1983 10,85 2,20 1,39 0,77 13,60 4,57 2,54 1,00
1984 11,28 2,50 1,65 0,92 14,15 4,99 2,90 1,23
1985 11,37 2,49 1,58 0,82 14,25 4,99 2,87 1,18
1986 11,65 2,68 1,74 0,93 14,51 5,21 3,04 1,27
1987 12,17 3,04 2,05 1,11 15,08 5,67 3,43 1,56
1988 12,46 3,32 2,22 1,21 15,26 5,86 3,59 1,64
1989 12,58 3,43 2,30 1,25 15,44 5,99 3,65 1,62
1990 12,87 3,65 2,44 1,27 15,77 6,22 3,83 1,74
1991 13,02 3,81 2,58 1,40 15,97 6,43 4,03 1,87
1992 13,29 3,98 2,73 1,49 16,26 6,66 4,23 1,99
1993 13,38 4,01 2,69 1,42 16,26 6,65 4,20 1,93
1994 13,80 4,33 2,94 1,58 16,70 7,01 4,53 2,19
1995 13,99 4,28 2,90 1,54 16,71 6,96 4,47 2,13
1996 14,22 4,33 2,92 1,54 16,87 7,04 4,54 2,15
1997 14,67 4,57 3,07 1,62 17,13 72 22 4,66 2,23
1998 14,89 4,66 3,09 1,65 17,23 7,29 4,71 2,25
1999 15,12 4,82 3,17 1,66 17,34 7,36 4,70 2,24
2000 15,42 5,08 3,32 1,78 17,63 7,61 4,92 2,36
2001 15,61 5,29 3,43 1,84 17,76 7,75 5,05 2,45
2002 15,89 5,45 3,52 1,86 17,86 7,81 5,06 2,44
2003 15,98 5,45 3,43 1,76 17,77 7,65 4,89 2,25
2004 16,86 6,11 3,94 2,14 18,70 8,53 5,70 2,88
2005 16,90 6,09 3,90 2,06 18,67 8,42 5,56 2,72
2006 17,34 6,46 4,18 2,23 19,03 8,77 5,90 2,99
2007 17,55 6,58 4,24 2,20 19,23 8,90 5,99 3,02
2008 17,74 6,67 4,28 2,19 19,19 8,88 5,99 3,01

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion