M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui faire connaître, pour l'année 2009, par région, le montant global des indemnités perçues par les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
L'examen des comptes de gestion des conseils régionaux (art. 6531 : indemnités de fonction des élus) fait apparaître les montants suivants versés au titre des indemnités de fonction des membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux pour l'année 2009 : (En euros.)
RÉGION | CPT 6531 |
---|---|
Alsace | 948 932 |
Aquitaine | 1 639 882 |
Auvergne | 850 066 |
Basse-Normandie | 908 343 |
Bourgogne | 715 214 |
Bretagne | 1 209 426 |
Centre | 958 186 |
Champagne-Ardenne | 848 567 |
Collectivité territoriale de Corse | 416 183 |
Franche-Comté | 480 338 |
Haute-Normandie | 741 115 |
Île-de-France | 1 805 555 |
Languedoc-Roussillon | 1 172 081 |
Limousin | 466 693 |
Lorraine | 1 271 565 |
Midi-Pyrénées | 1 533 373 |
Nord - Pas-de-Calais | 1 688 223 |
Pays de la Loire | 1 578 258 |
Picardie | 551 312 |
Poitou-Charentes | 832 464 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 917 619 |
Rhône-Alpes | 1 803 984 |
Guadeloupe | 505 101 |
Guyane | 105 623 |
Martinique | 374 486 |
La Réunion | 654 584 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.