M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui faire connaître, pour l'année 2009, et par département, le montant global des indemnités perçues par les conseillers généraux (présidents, vice-présidents, membres...).
Les données de la comptabilité publique actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer les indemnités selon les destinataires. L'examen des comptes de gestion des conseils généraux fait apparaître les montants suivants en euros au titre de l'article 6531 (indemnités de fonction des élus), pour l'année 2009. Il convient de préciser que certaines collectivités inscrivent à l'article 6531 d'autres dépenses que les indemnités de fonction des élus (par exemple, rémunération des groupes d'élus ou remboursement de frais). (En euros.)
DÉPARTEMENT | CPT 6531 |
---|---|
Ain | 1 405 063 |
Aisne | 1 316 863 |
Allier | 957 737 |
Alpes-de-Haute-Provence | 690 747 |
Hautes-Alpes | 690 746 |
Alpes-Maritimes | 1 764 342 |
Ardèche | 894 865 |
Ardennes | 1 222 894 |
Ariège | 486 997 |
Aube | 773 433 |
Aude | 896 663 |
Aveyron | 1 265 389 |
Bouches-du-Rhône | 2 154 759 |
Calvados | 1 488 629 |
Cantal | 596 616 |
Charente | 948 806 |
Charente-Maritime | 1 638 290 |
Cher | 1 056 880 |
Corrèze | 743 369 |
Côte-d'Or | 1 406 297 |
Côtes-d'Armor | 1 708 114 |
Creuse | 580 980 |
Dordogne | 1 277 508 |
Doubs | 946 014 |
Drome | 964 551 |
Eure | 1 287 553 |
Eure-et-Loir | 760 718 |
Finistère | 1 707 517 |
Corse-du-Sud | 513 501 |
Haute-Corse | 700 543 |
Gard | 1 500 543 |
Haute-Garonne | 1 750 286 |
Gers | 665 959 |
Gironde | 2 266 060 |
Hérault | 1 610 960 |
Ille-et-Vilaine | 1 694 407 |
Indre | 549 381 |
Indre-et-Loire | 1 223 846 |
Isère | 2 021 815 |
Jura | 910 301 |
Landes | 831 832 |
Loir-et-Cher | 842 746 |
Loire | 1 325 783 |
Haute-Loire | 741 163 |
Loire-Atlantique | 1 988 804 |
Loiret | 1 271 300 |
Lot | 695 155 |
Lot-et-Garonne | 1 079 715 |
Lozère | 580 513 |
Maine-et-Loire | 1 247 872 |
Manche | 1 431 706 |
Marne | 1 425 365 |
Haute-Marne | 690 542 |
Mayenne | 829 682 |
Meurthe-et-Moselle | 1 419 554 |
Meuse | 710 625 |
Morbihan | 1 266 293 |
Moselle | 1 810 027 |
Nièvre | 708 818 |
Nord | 2 670 908 |
Oise | 1 344 382 |
Orne | 1 017 859 |
Pas-de-Calais | 2 713 600 |
Puy-de-Dôme | 1 942 050 |
Pyrénées-Atlantiques | 1 610 534 |
Hautes-Pyrénées | 674 267 |
Pyrénées-Orientales | 868 996 |
Bas-Rhin | 1 560 299 |
Haut-Rhin | 816 154 |
Rhône | 1 883 840 |
Haute-Saône | 697 222 |
Saône-et-Loire | 1 820 517 |
Sarthe | 1 265 683 |
Savoie | 1 004 847 |
Haute-Savoie | 1 098 235 |
Paris | 5 164 621 |
Seine-Maritime | 2 486 340 |
Seine-et-Marne | 1 637 028 |
Yvelines | 1 408 370 |
Deux-Sèvres | 909 906 |
Somme | 1 502 349 |
Tarn | 1 195 296 |
Tarn-et-Garonne | 598 660 |
Var | 1 354 826 |
Vaucluse | 805 728 |
Vendée | 995 597 |
Vienne | 1 052 606 |
Haute-Vienne | 1 038 863 |
Vosges | 700 794 |
Yonne | 1 065 364 |
Territoire de Belfort | 365 477 |
Essonne | 1 487 194 |
Hauts-de-Seine | 1 760 462 |
Seine-Saint-Denis | 1 546 515 |
Val-de-Marne | 1 854 948 |
Val-d'Oise | 1 358 751 |
Guadeloupe | 1 060 747 |
Guyane | 454 856 |
Martinique | 1 266 052 |
La Réunion | 1 525 742 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.