M. René Dosière demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui faire connaître, pour l'année 2009, et par région, le montant global des indemnités perçues par les conseillers régionaux (présidents, vice-présidents et membres..).
Les données de la comptabilité publique actuellement disponibles ne permettent pas de distinguer les indemnités selon les destinataires. L'examen des comptes de gestion des conseils régionaux fait apparaître les montants suivants en euros au titre de l'article 6531 (indemnités de fonction des élus), pour l'année 2009. Il convient de préciser que certaines collectivités inscrivent à l'article 6531 d'autres dépenses que les indemnités de fonction des élus (par exemple, les indemnités versées aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux). (En euros.)
RÉGION | CPT 6531 |
---|---|
Alsace | 1 254 561 |
Aquitaine | 2 527 958 |
Auvergne | 1 281 414 |
Basse-Normandie | 1 225 933 |
Bourgogne | 1 508 892 |
Bretagne | 2 289 387 |
Centre | 2 289 569 |
Champagne-Ardenne | 1 316 427 |
Collectivité territoriale de Corse | 1 238 163 |
Franche-Comté | 1 176 841 |
Haute-Normandie | 1 359 933 |
Île-de-France | 6 936 137 |
Languedoc-Roussillon | 2 078 984 |
Limousin | 936 696 |
Lorraine | 2 338 153 |
Midi-Pyrénées | 2 757 111 |
Nord - Pas-de-Calais | 3 934 562 |
Pays de la Loire | 3 239 196 |
Picardie | 1 629 195 |
Poitou-Charentes | 1 416 302 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 243 792 |
Rhône-Alpes | 5 673 281 |
Guadeloupe | 1 081 949 |
Guyane | 699 968 |
Martinique | 888 891 |
La Réunion | 1 415 426 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.