M. Jean Launay demande à M. le Premier ministre de lui faire connaître la liste des fondations et associations subventionnées par ses services pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010. Il souhaite par ailleurs connaître, pour ces quatre dernières années, les associations et fondations qui ont fait l'objet de subventions « par l'Assemblée nationale ou le Sénat au titre de la réserve parlementaire ». Il lui rappelle qu'une réponse ministérielle sous sa signature (JO AN QE du 8 juillet 2008) avait dressé un état détaillé des subventions de 93 associations et fondations pour les années 2005 et 2006 et que la communication de ces informations est d'intérêt général et n'autorise aucune confidentialité.
Le Premier ministre entretient un partenariat solide avec les acteurs de la société civile que sont les fondations et les associations. Les fondations et associations subventionnées par les services du Premier ministre sont au nombre de cinquante-huit pour l'année 2007, de cinquante-quatre pour 2008, de cinquante et un pour 2009 et de cinquante et un pour 2010. Le tableau joint en annexe en établit la liste détaillée et mentionne les montants des subventions dont elles ont été bénéficiaires sur ces quatre années, y compris au titre de la réserve parlementaire.
NOM | ANNÉE 2007 | ANNÉE 2008 | ANNÉE 2009 | ANNÉE 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subvention | Réserve parlementaire | Subvention | Réserve parlementaire | Subvention | Réserve parlementaire | Subvention | Réserve parlementaire | |
AFCCRE. | 0 | 0 | 0 | 30 000 | ||||
Association Asia Centre. | 45 000 | 40 000 | 38 000 | 60 000 | ||||
Association française des CNCDH. | 25 000 | 21 250 | 20 000 | 0 | ||||
Association française des victimes du terrorisme (appelée SOS Attentats avant 2009). | 65 000 | 55 000 | 20 000 | 25 000 | ||||
Association française gouvernement d'entreprise. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Association française pour la communauté Atlantique. | 12 000 | 10 000 | 9 500 | 5 000 | ||||
Association France-Amérique latine. | 0 | 8 500 | 0 | 0 | ||||
Association France République. | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | ||||
Association Georges-Pompidou. | 100 000 | 70 000 | 260 000 | 90 000 | 300 000 | 20 000 | 300 000 | 40 000 |
Association Juristes solidarité. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Association nationale judaïsme et liberté. | 5 000 | 4 250 | 4 100 | 4 000 | ||||
Association Notre Europe. | 0 | 230 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Association pour la démocratie en Europe. | 100 000 | 100 000 | 75 000 | 75 000 | ||||
AVIVA. | 3 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
Avocats sans frontières. | 22 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
Carrefour du gaullisme. | 25 000 | 21 000 | 0 | 0 | ||||
Centre contre les manipulations mentales - Roger Ikor. | 27 000 | 23 000 | 21 800 | 20 000 | ||||
Centre mondial de la paix. | 0 | 0 | 0 | 60 000 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Mouvement des avocats de la défense des droits en Chine. | 15 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Institut du Caire pour l'étude des droits de l'Homme en Égypte. | 15 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Association Enfants solidaires d'Afrique et du monde, au Benin. | 15 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Le théâtre libre de Minsk, en Biélorussie. | 15 000 | 0 | 0 | |||||
CNCDH - Prix annuel - Foyer Maurice Sixto, d'Haïti. | 15 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Association pour la protection de l'enfant - Liban. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Association tunisienne des femmes démocrates - Tunisie. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Association IIDA Women's Development Organization - Somalie. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Fondation Orient Occident - Maroc. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Club de défense des droits de l'homme - Les Coeurs ardents - Ouzbékistan. | 0 | 15 000 | 0 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Association Des Citoyens contre la corruption - Kirghizstan. | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Partenariat entre enfants et développement (France) et Voice of Children (Népal) - Népal. | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Centre d'études légales et sociales - Argentine. | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - PNGO (réseau des ONG palestiniennes) - Palestine. | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Sauvons la génération - Russie (Tchétchénie). | 0 | 15 000 | 0 | |||||
CNCDH - Prix annuel - ONG Braveheart - Birmanie. | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||||
CNCDH - Prix annuel - ONG Forever - Birmanie. | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||||
CNCDH - Prix annuel - ONG SOS - Esclaves - Mauritanie. | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||||
CNCDH - Prix annuel - Monsieur Wen Yunchao - Chine. | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||||
CNCDH - Prix annuel - ONG Zimbabwe Peace Project - Zimbabwe. | 0 | 15 000 | ||||||
Comité contre l'esclavage moderne. | 36 000 | 30 000 | 28 500 | 25 000 | ||||
Comité d'action de la Résistance. | 0 | 25 000 | 23 750 | 10 000 | ||||
Droit et démocratie. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Droits d'urgence. | 22 500 | 19 000 | 18 000 | 15 000 | ||||
Ensemble contre la peine de mort. | 150 000 | 60 000 | 57 000 | 55 000 | ||||
Équipes d'action contre le proxénétisme. | 22 000 | 0 | 0 | |||||
Euro Méditerranée - Forum de Paris. | 0 | 65 000 | 61 500 | 0 | ||||
European Democrat Students - EDS France. | 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur le sectarisme. | 45 000 | 38 000 | 36 000 | 35 000 | ||||
Femmes, débats et société. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fondation Charles-de-Gaulle. | 1 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 100 000 | 1 000 000 | 50 000 |
Fondation Claude-Pompidou. | 0 | 0 | 60 000 | 30 000 | ||||
Fondation Concorde. | 55 000 | 46 000 | 43 500 | 40 000 | ||||
Fondation de la Résistance. | 30 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
Fondation Gabriel-Péri. | 1 100 000 | 150 000 | 935 000 | 165 000 | 888 000 | 140 000 | 890 000 | 100 000 |
Fondation internationale pour une histoire de la civilisation européenne. | 25 000 | 0 | 21 000 | 10 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
Fondation Jean-Jaurès. | 1 500 000 | 175 000 | 1 275 000 | 190 000 | 1 210 000 | 190 000 | 1 210 000 | 190 000 |
Fondation pour la recherche stratégique. | 140 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fondation pour l'innovation politique. | 1 500 000 | 500 000 | 1 275 000 | 450 000 | 1 210 000 | 240 000 | 1 210 000 | 0 |
Fondation prospective et innovation. | 200 000 | 100 000 | 185 000 | 100 000 | 175 000 | 100 000 | 170 000 | 150 000 |
Fondation Res Publica. | 0 | 0 | 450 000 | 40 000 | 427 000 | 30 000 | 430 000 | 20 000 |
Fondation Robert-Schuman. | 1 500 000 | 140 000 | 1 300 000 | 100 000 | 1 235 000 | 100 000 | 1 210 000 | 100 000 |
Fondation Royaumont. | 30 000 | 0 | 200 000 | 0 | ||||
Forum d'Avignon. | 0 | 0 | 0 | 30 000 | ||||
GIMAC - Forum francophone des affaires. | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||||
Information et réseaux. | 30 000 | 25 000 | 23 700 | 20 000 | ||||
Institut Aspen-France. | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||||
Institut de relations internationales et stratégiques. | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||||
Institut François-Mitterrand. | 440 000 | 394 000 | 350 000 | 350 000 | ||||
Institut international des droits de l'Homme. | 50 000 | 0 | 42 000 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Institut national d'aide aux victimes et de médiation. | 30 000 | 25 500 | 24 000 | 20 000 | ||||
Institut pour la démocratie. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Institut Thomas-More. | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | ||||
Les Petits citoyens. | 0 | 20 000 | 20 000 | 18 000 | ||||
Ligue des droits de l'Homme. | 72 000 | 60 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. | 90 000 | 76 000 | 70 000 | 70 000 | ||||
Maison de l'Europe en Bretagne. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
Maison de l'Europe en Mayenne. | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
Maison d'Europe et d'Orient. | 0 | 0 | 0 | 5 000 | ||||
Mouvement européen France. | 20 000 | 17 000 | 0 | 0 | ||||
Observatoire international des prisons. | 0 | 8 500 | 8 000 | 8 000 | ||||
Observatoire pour la liberté de la presse dans les Pyrénées-Orientales. | 5 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Paneurope France. | 100 000 | 80 000 | 0 | 50 000 | 30 000 | |||
Parcours d'exil. | 0 | 4 200 | ||||||
Primo Levi. | 41 000 | 34 500 | 32 775 | 30 000 | ||||
Reporters sans frontières. | 60 000 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
Société d'encouragement au bien. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | ||||
Société internationale des droits de l'homme. | 36 000 | 30 000 | 28 500 | 0 | ||||
SOS Racisme. | 27 000 | 23 000 | 0 | |||||
Union des étudiants juifs de France. | 180 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Union IHEDN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 5 000 | |
Union nationale des associations pour la défense des familles et de l'individu victime de sectes. | 100 000 | 85 000 | 81 000 | 50 000 | ||||
Total | 9 183 000 | 1 553 500 | 8 561 700 | 1 480 000 | 8 109 625 | 1 387 000 | 8 000 000 | 990 000 |
Total annuel | 10 736 500 | 10 041 700 | 9 496 625 | 8 990 000 | ||||
Nombre d'organismes subventionnés | 58 | 54 | 51 | 51 |
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.