Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Patrice Calméjane
Question N° 126584 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 24 janvier 2012

M. Patrice Calméjane attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la DSU et le FSRIF en Seine-Saint-Denis. Chaque année, de nombreuses communes perçoivent des fonds venant de l'État au titre de la DSU et du FSRIF. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les montants versés aux différentes communes pour les années 2010 et 2011. De même, la loi précise que chaque année, les communes qui perçoivent ce type de fonds doivent présenter devant leurs conseils municipaux un rapport d'utilisation de ces fonds. Ainsi, il lui demande de lui préciser si toutes les communes concernées ont présenté ce rapport en 2010 et 2011.

Réponse émise le 15 mai 2012

35 communes du département de la Seine-Saint-Denis ont reçu 90,7 M€ au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2010 et 98,6 M€ en 2011, soit une hausse de 8,63%. Au titre du Fonds de solidarité entre les communes de la région Ile-de-France, 27 communes ont reçu un versement pour un total de 51,6 M€ en 2010 et de 56,6 M€ en 2011, soit une hausse de 9,75%. Une seule commune, Tremblay-en-France, contribue au FSRIF en 2010 (à hauteur de 3,1 M€) et en 2011 (à hauteur de 3,2 M€). Par ailleurs, ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et non sur les recettes de l'Etat. Cela signifie que, contrairement à la DSU, le FSRIF n'est pas une dotation que l'Etat verse aux collectivités territoriales. L'article L.2531-16 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France présente au conseil municipal, avant lla fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement. » L'article L. l 111-2 de ce même code dispose que « chaque année, dans les communes ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. » Ces rapports ne prennent pas nécessairement la forme d'une délibération transmise aux préfectures dans le cadre du contrôle de légalité. C'est pourquoi il est impossible pour les services de l'Etat de recenser ces présentations de manière exhaustive. Par ailleurs, la DGF, dont la DSU est une composante, est une dotation globale et libre d'emploi pour les collectivités territoriales dans les limites posées par la loi. Cela signifie que l'Etat n'a pas à contrôler l'usage de cette dotation par les collectivités territoriales.

Nom
commune
DSU ATTRIBUTION FSRIF
2010 2011 2010 2011
AUBERVILLIERS 5#160;558#160;616 6#160;253#160;372 3#160;517#160;632 3#160;990#160;555
AULNAY-SOUS-BOIS 3#160;749#160;893 3#160;806#160;141 2#160;496#160;283 2#160;636#160;470
BAGNOLET 1#160;516#160;027 1#160;538#160;767 1#160;237#160;570 1#160;400#160;965
BLANC-MESNIL 3#160;091#160;414 3#160;464#160;717 2#160;062#160;204 2#160;273#160;152
BOBIGNY 5#160;361#160;889 5#160;883#160;732 2#160;455#160;776 2#160;636#160;338
BONDY 5#160;297#160;705 5#160;862#160;715 2#160;859#160;428 3#160;165#160;091
BOURGET 123#160;681 123#160;681 0 0
CLICHY-SOUS-BOIS 9#160;684#160;408 10#160;219#160;498 2#160;058#160;496 2#160;196#160;399
COURNEUVE 5#160;235#160;988 5#160;668#160;151 1#160;585#160;491 1#160;743#160;492
DRANCY 2#160;794#160;028 3#160;256#160;203 2#160;736#160;794 3#160;062#160;760
DUGNY 1#160;193#160;538 1#160;318#160;442 567#160;521 620#160;514
EPINAY-SUR-SEINE 6#160;687#160;792 7#160;232#160;526 2#160;557#160;997 2#160;806#160;058
GAGNY 1#160;323#160;397 1#160;343#160;248 1#160;664#160;996 1#160;769#160;151
ILE-SAINT-DENIS 546#160;394 581#160;533 404#160;635 446#160;298
LILAS 174#160;487 174#160;487 0 0
LIVRY-GARGAN 337#160;113 337#160;113 1#160;286#160;145 1#160;394#160;704
MONTFERMEIL 2#160;294#160;874 2#160;464#160;179 1#160;277#160;057 1#160;278#160;781
MONTREUIL 2#160;403#160;913 2#160;439#160;972 3#160;808#160;830 4#160;172#160;306
NEUILLY-SUR-MARNE 2#160;106#160;187 2#160;291#160;688 1#160;125#160;090 1#160;203#160;328
NOISY-LE-GRAND 861#160;996 861#160;996 0 0
NOISY-LE-SEC 2#160;590#160;133 2#160;911#160;628 1890094 2#160;053#160;693
PANTIN 1#160;993#160;233 2#160;023#160;131 1692431 1#160;834#160;799
PAVILLONS-SOUS-BOIS 180#160;679 180#160;679 0 0
PIERREFITTE-SUR-SEINE 2#160;392#160;461 2#160;735#160;458 1#160;636#160;174 1#160;836#160;196
PRE-SAINT-GERVAIS 781#160;754 899#160;998 787#160;106 870#160;577
ROMAINVILLE 873#160;459 1#160;027#160;367 1#160;052#160;616 1#160;127#160;929
ROSNY-SOUS-BOIS 532#160;052 532#160;052 0 0
SAINT-DENIS 4#160;929#160;782 5#160;716#160;584 3#160;574#160;405 4#160;218#160;626
SAINT-OUEN 360#160;836 360#160;836 0 0
SEVRAN 7#160;129#160;682 7#160;761#160;891 3#160;020#160;078 3#160;261#160;452
STAINS 5871481 6#160;359#160;786 2#160;078#160;133 2#160;242#160;560
VILLEMOMBLE 391#160;046 391#160;046 0 0
VILLEPINTE 1#160;063#160;939 1#160;079#160;898 1#160;458#160;372 1#160;601#160;404
VILLETANEUSE 1#160;320#160;875 1#160;480#160;047 699#160;914 776#160;144
TOTAL 90#160;754#160;752 98#160;582#160;562 51#160;591#160;268 56#160;619#160;742
Variation 2011/2010 8,63 % #160;

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion