Cette étude vise à évaluer l'incidence des modifications du règlement sur l'agenda des députés et tout particulièrement sur leur présence en commission. Dorénavant, au-delà de 2 absences par mois dans sa commission permanente, un député peut se voir retirer 25% de ses indemnités de fonction par absence supplémentaire.
Suite à cette première étude, le règlement a réellement été appliqué à partir de février 2010 comme l'a démontré notre étude de juillet 2010. Nous avons renouvelé ce travail pour la session 2010 - 2011.
En dénombrant pour l'ensemble des députés les présences en commission enregistrées au Journal Officiel, nous pouvons proposer une estimation de l'évolution de la présence d’une session sur l’autre. Pour ce faire, nous avons calculé sur le premier trimestre de chaque session (octobre, novembre et décembre) le total des présences de députés le mercredi pour les 3 dernières années. On remarque ainsi une augmentation de 54% depuis la modification du règlement.
Cumul des députés présents un mercredi | Moyenne des présences le mercredi par député | |||
---|---|---|---|---|
2007 | 2156 | 3,7 | 1 mercredi sur 3 | |
2008 | 2374 | 4,1 | 1 mercredi sur 3 | |
2009 | 3650 | 6,3 | 1 mercredi sur 2 |
Cette assiduité renforcée n'est cependant pas limitée aux séances obligatoires du mercredi matin. On peut remarquer que les députés sont également plus assidus aux réunions de commissions se déroulant les autres jours de la semaine. Ils assistent en moyenne en 2009 à 23 % plus de réunions les autres jours que le mercredi.
Cumul des députés présents un autre jour que le mercredi | Moyenne des présences les autres jours que le mercredi | |
---|---|---|
2007 | 3243 | 5,6 |
2008 | 3212 | 5,6 |
2009 | 3945 | 6,8 |
D'autres facteurs que cette modification du règlement seraient donc à envisager pour expliquer ces transformations .
Si l'on regarde plus précisément ces données député par député, on peut recenser les économies que pourrait réaliser l'Assemblée nationale en appliquant son nouveau règlement :
Cette partie de l'étude a été mise à jour en fonction des remarques faites par le président Bernard Accoyer. Suite à notre publication, la présidence de l'Assemblée nous a en effet appris que les sanctions financières ne seraient appliquées qu'à partir du mois de décembre (plus d'info).
En conséquence, notre tableau général n'indique plus le total des pénalités prévues pour les mois d'octobre et novembre.
Pour trier sur un critère, cliquez sur le titre de la colonne voulue.
Nom (Groupe) | Présences en commission le mercredi | Réunions de la commission le mercredi matin | Retenues sur indémnités (décembre) |
---|
Jean-Pierre Abelin (NC) | 0 | 10 | 353 € | Plus d'info |
Jean Auclair (UMP) | 5 | 10 | 0 € | Plus d'info |
Brigitte Barèges (UMP) | 4 | 8 | 353 € | Plus d'info |
Sylvia Bassot (UMP) | 0 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Jean-Yves Besselat (UMP) | 1 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Jean-Louis Bianco (SRC) | 1 | 8 | 353 € | Plus d'info |
Alain Bocquet (GDR) | 1 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Jean-Yves Bony (UMP) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Bernard Brochand (UMP) | 0 | 10 | 353 € | Plus d'info |
Pierre Cohen (SRC) | 4 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Édouard Courtial (UMP) | 0 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Olivier Dassault (UMP) | 3 | 7 | 0 € | Plus d'info |
Lucien Degauchy (UMP) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Raymond Durand (NC) | 4 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Philippe Duron (SRC) | 5 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Alain Ferry (UMP) | 1 | 8 | 353 € | Plus d'info |
Daniel Fidelin (UMP) | 5 | 8 | 0 € | Plus d'info |
André Flajolet (UMP) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Nicolas Forissier (UMP) | 4 | 7 | 0 € | Plus d'info |
Guillaume Garot (SRC) | 4 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Alain Gest (UMP) | 0 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Gérard Hamel (UMP) | 2 | 10 | 353 € | Plus d'info |
Jack Lang (SRC) | 1 | 5 | 0 € | Plus d'info |
Jean Lassalle (NI) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Thierry Lazaro (UMP) | 4 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Jacques Le Guen (UMP) | 0 | 10 | 353 € | Plus d'info |
Jean-Louis Léonard (UMP) | 5 | 10 | 0 € | Plus d'info |
Daniel Mach (UMP) | 2 | 5 | 0 € | Plus d'info |
Noël Mamère (GDR) | 5 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Franck Marlin (UMP) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Marie-Renée Oget (SRC) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Christian Patria (UMP) | 4 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Bernard Roman (SRC) | 0 | 8 | 353 € | Plus d'info |
Max Roustan (UMP) | 1 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Jean-Marie Sermier (UMP) | 3 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Jean-Claude Thomas (UMP) | 0 | 8 | 0 € | Plus d'info |
Alfred Trassy-Paillogues (UMP) | 1 | 10 | 353 € | Plus d'info |
Georges Tron (UMP) | 3 | 7 | 0 € | Plus d'info |
Marc Vampa (NC) | 2 | 5 | 0 € | Plus d'info |
Michel Vauzelle (SRC) | 3 | 8 | 353 € | Plus d'info |
André Vézinhet (SRC) | 2 | 8 | 0 € | Plus d'info |
François-Xavier Villain (NI) | 0 | 10 | 353 € | Plus d'info |
Cette étude du Collectif Regards Citoyens se base sur les données de NosDéputés.fr récupérées au Journal Officiel et sur les critères précis définis à l'article 42 alinéa 3 du règlement de l'Assemblée nationale.
Pour sélectionner les députés susceptibles de voir leurs indemnités réduites, nous avons pour chaque député :